KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 138
Resultados de SKR - 4° ETAPA SKR - OURO & BRONZE / TOMADA 5 - 13:00


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo na volta. Diff Espaço 2a melhor velocidade Media
1 055 (O) WAGNER DONEGATI RENTAL 4 4:19.815 48.521 4 48.887 43,231
2 039 (O) FABIO CORREA RENTAL 4 4:18.574 48.590 3 0.069 0.069 48.692 43,438
3 044 (O) THIAGO SANTOS RENTAL 4 4:22.501 48.667 3 0.146 0.077 49.791 42,788
4 038 (O) ALFREDO GALHARDO RENTAL 4 4:23.909 48.857 3 0.336 0.190 49.342 42,560
5 034 (O) OTAVIO MOREIRA RENTAL 4 4:21.081 48.943 3 0.422 0.086 49.332 43,021
6 032 (O) EDUARDO IKEGAMI RENTAL 3 3:59.983 48.987 3 0.466 0.044 50.466 35,102
7 028 (O) EMERSON CRISTIANO RENTAL 4 4:18.463 49.035 3 0.514 0.048 49.089 43,457
8 007 (O) MARCOS FALCAO RENTAL 4 4:23.584 49.158 3 0.637 0.123 49.610 42,613
9 022 (O) RONALDO JUNIOR RENTAL 4 4:29.766 49.279 4 0.758 0.121 49.579 41,636
10 026 (O) MARCEL MUNHOZ RENTAL 4 4:18.356 49.344 2 0.823 0.065 49.373 43,475
11 016 (O) DIEGO GARRAFA RENTAL 4 4:28.276 49.389 3 0.868 0.045 49.617 41,867
12 021 (O) HERALDO HOIS JR RENTAL 4 4:31.498 49.494 3 0.973 0.105 49.710 41,370
13 025 (O) ATAIDE JUNIOR RENTAL 4 4:22.924 49.502 3 0.981 0.008 50.083 42,720
14 050 (B) ERICH FRANÇA RENTAL 4 4:31.542 49.802 3 1.281 0.300 50.924 41,364
15 037 (O) CM MITER RENTAL 4 4:57.128 50.075 1 1.554 0.273 51.464 37,802
16 015 (O) CARLOS MANGA RENTAL 4 4:37.255 50.235 3 1.714 0.160 50.652 40,511
17 012 (O) DIEGO CAMPOS RENTAL 4 4:31.892 50.235 3 1.714 51.043 41,311
18 018 (B) BETO DOUER RENTAL 3 4:56.618 50.357 2 1.836 0.122 50.513 28,400
19 052 (B) PEDRO HENRIQUE RENTAL 4 4:43.112 50.424 4 1.903 0.067 51.147 39,673
20 053 (B) ROGERIO MARTINS RENTAL 4 4:36.221 50.441 3 1.920 0.017 51.184 40,663
21 008 (O) VINICIUS BELTRAME RENTAL 4 4:46.936 50.995 3 2.474 0.554 51.495 39,145
22 017 (O) RICARDO AGOSTINO RENTAL 3 4:47.407 51.000 1 2.479 0.005 29,310
23 006 (B) ISIS GOMES RENTAL 4 4:47.379 51.220 3 2.699 0.220 52.037 39,084
24 027 (B) GUSTAVO SOUZA RENTAL 3 4:02.418 51.542 3 3.021 0.322 53.410 34,750
25 042 (B) FRANCISCO PEREIRA RENTAL 3 4:11.527 51.967 2 3.446 0.425 52.530 33,491
26 023 (B) FILIPE ADIRANHA RENTAL 4 4:55.972 52.365 3 3.844 0.398 53.027 37,950
27 051 (B) OZZY GOMES RENTAL 4 4:52.843 52.385 4 3.864 0.020 52.519 38,355
28 020 (B) MAILTON LOPES RENTAL 4 4:59.313 53.163 3 4.642 0.778 54.124 37,526
29 002 (B) CLAYTON ARAUJO RENTAL 4 4:53.158 53.730 3 5.209 0.567 54.933 38,314
30 003 (B) GUSTAVO ORNELAS RENTAL 3 4:34.967 1:03.551 1 15.030 9.821 1:03.979 30,636
Gerada em 13/09/2020 13:33