KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 138
Resultados de SKR - 4° ETAPA SKR - OURO & BRONZE / PROVA 5 - 13:00


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo na volta. Diff Espaço 2a melhor velocidade Media
1 022 (O) RONALDO JUNIOR RENTAL 22 18:43.230 47.601 18 47.698 54,999
2 044 (O) THIAGO SANTOS RENTAL 22 18:51.985 47.756 4 8.755 8.755 48.163 54,573
3 008 (O) VINICIUS BELTRAME RENTAL 22 18:58.670 48.083 20 15.440 6.685 48.140 54,253
4 032 (O) EDUARDO IKEGAMI RENTAL 22 18:59.295 47.887 15 16.065 0.625 48.106 54,223
5 034 (O) OTAVIO MOREIRA RENTAL 22 19:01.568 48.072 14 18.338 2.273 48.297 54,115
6 055 (O) WAGNER DONEGATI RENTAL 22 19:01.728 47.817 3 18.498 0.160 48.086 54,107
7 039 (O) FABIO CORREA RENTAL 22 19:03.361 47.918 9 20.131 1.633 48.124 54,030
8 037 (O) CM MITER RENTAL 22 19:13.033 48.685 7 29.803 9.672 48.708 53,577
9 038 (O) ALFREDO GALHARDO RENTAL 22 19:13.086 47.855 16 29.856 0.053 48.137 53,574
10 017 (O) RICARDO AGOSTINO RENTAL 22 19:15.298 48.830 18 32.068 2.212 48.842 53,472
11 007 (O) MARCOS FALCAO RENTAL 22 19:17.689 48.681 15 34.459 2.391 48.852 53,361
12 016 (O) DIEGO GARRAFA RENTAL 22 19:17.753 48.426 18 34.523 0.064 48.468 53,359
13 021 (O) HERALDO HOIS JR RENTAL 22 19:23.345 48.392 15 40.115 5.592 48.716 53,102
14 026 (O) MARCEL MUNHOZ RENTAL 22 19:23.713 48.910 9 40.483 0.368 49.238 53,085
15 025 (O) ATAIDE JUNIOR RENTAL 22 19:29.529 48.611 13 46.299 5.816 48.825 52,821
16 050 (B) ERICH FRANÇA RENTAL 22 19:30.081 48.703 21 46.851 0.552 48.892 52,796
17 015 (O) CARLOS MANGA RENTAL 22 19:31.298 49.062 9 48.068 1.217 49.123 52,741
18 012 (O) DIEGO CAMPOS RENTAL 21 18:44.717 48.845 12 1 Volta 1 Volta 48.948 52,429
19 052 (B) PEDRO HENRIQUE RENTAL 21 18:48.081 49.081 5 1 Volta 3.364 49.292 52,273
20 006 (B) ISIS GOMES RENTAL 21 19:05.219 49.602 11 1 Volta 17.138 49.740 51,491
21 020 (B) MAILTON LOPES RENTAL 21 19:09.228 50.088 20 1 Volta 4.009 50.306 51,311
22 018 (B) BETO DOUER RENTAL 21 19:17.240 49.993 14 1 Volta 8.012 50.069 50,956
23 027 (B) GUSTAVO SOUZA RENTAL 21 19:20.109 49.711 21 1 Volta 2.869 49.744 50,830
24 023 (B) FILIPE ADIRANHA RENTAL 20 18:45.408 49.730 15 2 Voltas 1 Volta 50.041 49,902
25 053 (B) ROGERIO MARTINS RENTAL 20 18:50.125 49.739 16 2 Voltas 4.717 50.960 49,694
26 042 (B) FRANCISCO PEREIRA RENTAL 20 18:55.988 51.015 20 2 Voltas 5.863 51.159 49,437
27 002 (B) CLAYTON ARAUJO RENTAL 20 19:30.690 51.673 10 2 Voltas 34.702 52.059 47,972
28 051 (B) OZZY GOMES RENTAL 20 19:31.707 50.641 3 2 Voltas 1.017 51.064 47,930
29 003 (B) GUSTAVO ORNELAS RENTAL 18 19:00.571 55.514 17 4 Voltas 2 Voltas 56.139 44,315
Não completou 028 (O) EMERSON CRISTIANO RENTAL 5 5:12.016 48.837 5 Não completou 13 Voltas 49.289 44,998
Gerada em 13/09/2020 13:33