COPA SÃO PAULO DE KART 7° ETAPA a funcionar CIRCUITO COPA SP - 7° ETAPA
Tempos de volta de SIXSPEED / ROTAX DD2 - MASTERS - COPA SP KGV SIXSPEED & ROTAX DD2 - MASTERS / 2° TREINO - 13:00 ÁS 13:29


Hora do dia Volta Volta Tm Velocidade
133 - ALEXANDRE TRITA - DD2 (M)
13:02:34.817 1 39.842 74,093
13:03:13.897 2 39.080 75,537
13:03:52.818 3 38.921 75,846
13:04:31.871 4 39.053 75,590
13:05:10.766 5 38.895 75,897
13:09:36.866 6 4:26.100 11,094
13:10:15.771 7 38.905 75,877
13:10:54.587 8 38.816 76,051
13:11:33.609 9 39.022 75,650
13:12:12.573 10 38.964 75,762
13:12:55.569 11 42.996 68,658
13:13:34.645 12 39.076 75,545
13:14:13.927 13 39.282 75,149
13:18:36.934 14 4:23.007 11,224
13:19:16.000 15 39.066 75,564
13:19:55.042 16 39.042 75,611
13:20:34.345 17 39.303 75,109
13:20:59.397 18 25.052 117,835
13:21:38.482 19 39.085 75,528
13:22:18.060 20 39.578 74,587
13:26:25.965 21 4:07.905 11,908
13:27:04.999 22 39.034 75,626
13:27:43.988 23 38.989 75,714
13:28:22.991 24 39.003 75,686
13:29:02.066 25 39.075 75,547
13:29:27.870 26 25.804 114,401
187 - JEAN PIER BLUM - SIX
13:06:25.875 1 44.360 66,546
13:07:07.728 2 41.853 70,533
13:07:47.987 3 40.259 73,325
13:08:28.776 4 40.789 72,372
13:09:08.810 5 40.034 73,737
13:09:47.277 6 38.467 76,741
13:10:25.242 7 37.965 77,756
13:11:02.914 8 37.672 78,361
13:11:43.545 9 40.631 72,654
13:12:21.202 10 37.657 78,392
13:16:35.027 11 4:13.825 11,630
13:17:13.213 12 38.186 77,306
13:17:50.811 13 37.598 78,515
13:18:28.219 14 37.408 78,914
13:19:05.675 15 37.456 78,812
13:23:24.890 16 4:19.215 11,388
13:24:03.456 17 38.566 76,544
13:24:42.195 18 38.739 76,202
13:25:20.344 19 38.149 77,381
13:25:58.463 20 38.119 77,442
13:26:36.784 21 38.321 77,033
13:28:55.365 22 2:18.581 21,302
13:29:32.603 23 37.238 79,274
13:30:09.900 24 37.297 79,148
13:30:47.346 25 37.446 78,834
051 - FABIO MENDONÇA - SIX
13:03:29.972 1 41.503 71,127
13:04:08.101 2 38.129 77,421
13:04:46.193 3 38.092 77,497
13:05:27.376 4 41.183 71,680
13:06:05.350 5 37.974 77,737
13:10:50.513 6 4:45.163 10,352
13:11:30.083 7 39.570 74,602
13:12:10.246 8 40.163 73,500
13:12:49.769 9 39.523 74,691
13:13:29.607 10 39.838 74,100
13:14:09.545 11 39.938 73,915
13:23:27.474 12 9:17.929 5,291
13:24:07.963 13 40.489 72,909
13:24:47.261 14 39.298 75,118
13:25:26.300 15 39.039 75,617
13:26:05.135 16 38.835 76,014
13:26:44.775 17 39.640 74,470
13:27:24.338 18 39.563 74,615
13:28:03.886 19 39.548 74,643
211 - FREDERICO CAPRARO - DD2
13:02:22.873 1 39.325 75,067
13:03:01.883 2 39.010 75,673
13:03:50.648 3 48.765 60,535
13:04:29.513 4 38.865 75,955
13:06:37.345 5 2:07.832 23,093
13:07:16.115 6 38.770 76,141
13:07:54.949 7 38.834 76,016
13:13:40.017 8 5:45.068 8,555
13:14:18.582 9 38.565 76,546
13:16:32.320 10 2:13.738 22,073
13:17:14.438 11 42.118 70,089
13:18:00.493 12 46.055 64,097
13:18:39.214 13 38.721 76,238
13:19:17.744 14 38.530 76,616
13:22:01.363 15 2:43.619 18,042
13:22:40.085 16 38.722 76,236
13:23:18.562 17 38.477 76,721
13:27:12.440 18 3:53.878 12,622
13:27:51.123 19 38.683 76,313
13:28:29.677 20 38.554 76,568
13:29:08.257 21 38.580 76,516
13:31:44.581 22 2:36.324 18,884
011 - FERNANDO GUZZI - DD2 (M)
13:02:37.423 1 39.238 75,233
13:03:16.216 2 38.793 76,096
13:03:54.998 3 38.782 76,118
13:04:33.604 4 38.606 76,465
13:05:12.227 5 38.623 76,431
13:09:35.748 6 4:23.521 11,202
13:10:14.341 7 38.593 76,491
13:10:52.990 8 38.649 76,380
13:14:40.549 9 3:47.559 12,972
13:15:19.197 10 38.648 76,382
13:15:57.925 11 38.728 76,224
13:16:37.062 12 39.137 75,427
13:17:15.895 13 38.833 76,018
13:17:54.599 14 38.704 76,271
13:19:41.799 15 1:47.200 27,537
13:20:20.458 16 38.659 76,360
13:20:59.032 17 38.574 76,528
13:21:37.724 18 38.692 76,295
13:22:17.284 19 39.560 74,621
13:22:55.913 20 38.629 76,419
13:26:51.111 21 3:55.198 12,551
13:27:29.724 22 38.613 76,451
13:28:08.432 23 38.708 76,263
13:28:47.047 24 38.615 76,447
13:29:25.764 25 38.717 76,246
293 - LEONARDO REIS - DD2
13:02:24.940 1 39.170 75,364
13:03:03.818 2 38.878 75,930
13:03:42.541 3 38.723 76,234
13:04:21.208 4 38.667 76,344
13:04:59.950 5 38.742 76,196
13:05:38.786 6 38.836 76,012
13:09:55.100 7 4:16.314 11,517
13:10:33.808 8 38.708 76,263
13:11:12.661 9 38.853 75,979
13:11:51.583 10 38.922 75,844
13:12:30.260 11 38.677 76,324
13:13:09.038 12 38.778 76,126
13:19:22.603 13 6:13.565 7,902
13:20:01.403 14 38.800 76,082
13:20:40.068 15 38.665 76,348
13:21:18.649 16 38.581 76,514
13:21:57.500 17 38.851 75,983
170 - LUCAS SOUZA - DD2 (M)
13:05:33.393 1 39.818 74,137
13:06:13.028 2 39.635 74,480
13:06:52.301 3 39.273 75,166
13:07:31.320 4 39.019 75,655
13:08:10.235 5 38.915 75,858
13:08:49.040 6 38.805 76,073
13:09:31.258 7 42.218 69,923
13:10:10.134 8 38.876 75,934
13:10:48.999 9 38.865 75,955
13:11:27.987 10 38.988 75,716
13:12:06.746 11 38.759 76,163
13:12:45.474 12 38.728 76,224
13:13:24.293 13 38.819 76,045
13:19:02.169 14 5:37.876 8,737
13:19:41.315 15 39.146 75,410
13:20:20.033 16 38.718 76,244
13:20:58.693 17 38.660 76,358
13:21:37.491 18 38.798 76,086
13:22:17.475 19 39.984 73,830
13:22:56.107 20 38.632 76,413
13:28:08.555 21 5:12.448 9,448
13:28:47.220 22 38.665 76,348
13:29:25.932 23 38.712 76,255
13:30:04.687 24 38.755 76,171
301 - RAFAEL REIS - DD2
13:02:35.132 1 39.778 74,212
13:03:14.308 2 39.176 75,352
13:03:53.201 3 38.893 75,901
13:04:32.185 4 38.984 75,723
13:05:11.112 5 38.927 75,834
13:08:11.710 6 3:00.598 16,346
13:08:50.782 7 39.072 75,553
13:09:30.388 8 39.606 74,534
13:10:09.651 9 39.263 75,185
13:10:48.898 10 39.247 75,216
13:11:28.365 11 39.467 74,797
13:16:38.928 12 5:10.563 9,505
13:17:18.333 13 39.405 74,914
13:17:57.332 14 38.999 75,694
13:18:36.062 15 38.730 76,220
13:19:15.043 16 38.981 75,729
13:19:53.904 17 38.861 75,963
13:20:33.427 18 39.523 74,691
13:21:15.041 19 41.614 70,938
13:25:36.182 20 4:21.141 11,304
13:26:15.197 21 39.015 75,663
13:26:54.281 22 39.084 75,530
13:27:33.260 23 38.979 75,733
13:28:12.321 24 39.061 75,574
13:28:47.406 25 35.085 84,139
13:29:27.501 26 40.095 73,625
023 - ROBERTO LAZARINI - SIX
13:04:56.369 1 41.496 71,139
13:07:30.078 2 2:33.709 19,205
13:08:09.413 3 39.335 75,048
13:08:48.316 4 38.903 75,881
13:09:27.196 5 38.880 75,926
13:10:06.862 6 39.666 74,421
13:16:22.038 7 6:15.176 7,868
13:17:02.543 8 40.505 72,880
13:17:41.691 9 39.148 75,406
13:18:20.706 10 39.015 75,663
13:18:59.531 11 38.825 76,033
13:19:38.764 12 39.233 75,243
13:20:17.704 13 38.940 75,809
13:20:56.917 14 39.213 75,281
13:24:25.178 15 3:28.261 14,175
13:25:05.229 16 40.051 73,706
13:25:44.747 17 39.518 74,700
13:26:24.405 18 39.658 74,436
13:27:03.796 19 39.391 74,941
13:27:43.260 20 39.464 74,802
511 - LUIZ ANTONIO - DD2 (M)
13:02:30.170 1 40.190 73,451
13:03:09.758 2 39.588 74,568
13:03:49.542 3 39.784 74,201
13:09:40.840 4 5:51.298 8,403
13:10:20.689 5 39.849 74,080
13:10:59.993 6 39.304 75,107
13:11:39.033 7 39.040 75,615
13:12:18.320 8 39.287 75,139
13:12:57.183 9 38.863 75,959
13:13:36.335 10 39.152 75,398
13:14:15.480 11 39.145 75,412
13:14:54.480 12 39.000 75,692
13:19:55.972 13 5:01.492 9,791
13:20:35.281 14 39.309 75,097
13:21:14.775 15 39.494 74,746
13:21:53.899 16 39.124 75,452
13:22:33.191 17 39.292 75,130
13:23:12.458 18 39.267 75,178
13:28:09.748 19 4:57.290 9,930
13:28:49.187 20 39.439 74,850
13:29:28.377 21 39.190 75,325
13:30:07.787 22 39.410 74,905
006 - DUDU VICENTINI - DD2
13:02:26.051 1 39.445 74,838
13:03:05.343 2 39.292 75,130
13:03:44.274 3 38.931 75,826
13:04:23.336 4 39.062 75,572
13:06:27.765 5 2:04.429 23,724
13:07:07.069 6 39.304 75,107
13:07:47.113 7 40.044 73,719
13:08:26.252 8 39.139 75,423
13:09:05.302 9 39.050 75,595
13:12:52.519 10 3:47.217 12,992
13:13:31.556 11 39.037 75,621
13:14:10.775 12 39.219 75,270
13:14:49.768 13 38.993 75,706
13:15:28.959 14 39.191 75,323
13:17:47.088 15 2:18.129 21,371
13:18:26.308 16 39.220 75,268
13:19:05.466 17 39.158 75,387
13:19:44.467 18 39.001 75,690
13:20:23.460 19 38.993 75,706
13:21:02.702 20 39.242 75,226
13:26:09.350 21 5:06.648 9,627
13:26:48.624 22 39.274 75,164
13:27:27.797 23 39.173 75,358
13:28:06.919 24 39.122 75,456
13:28:46.053 25 39.134 75,433
13:29:25.132 26 39.079 75,539
13:30:04.212 27 39.080 75,537
13:30:43.148 28 38.936 75,817
035 - YURI ALVES - DD2 (M)
13:08:35.818 1 39.341 75,036
13:09:14.941 2 39.123 75,454
13:09:54.176 3 39.235 75,239
13:10:33.686 4 39.510 74,715
13:19:36.102 5 9:02.416 5,442
13:20:15.244 6 39.142 75,418
13:20:54.602 7 39.358 75,004
13:21:33.800 8 39.198 75,310
13:22:12.928 9 39.128 75,445
13:22:52.108 10 39.180 75,345
020 - ROBERTO AZANA - DD2 (M)
13:02:36.662 1 40.208 73,418
13:03:16.559 2 39.897 73,991
13:07:28.475 3 4:11.916 11,718
13:08:08.059 4 39.584 74,576
13:08:48.284 5 40.225 73,387
13:09:30.711 6 42.427 69,578
13:10:10.071 7 39.360 75,000
13:10:49.662 8 39.591 74,562
13:11:28.970 9 39.308 75,099
13:12:08.592 10 39.622 74,504
13:16:33.826 11 4:25.234 11,130
13:17:13.401 12 39.575 74,593
13:17:52.847 13 39.446 74,836
13:18:32.267 14 39.420 74,886
13:19:11.603 15 39.336 75,046
13:19:53.353 16 41.750 70,707
13:20:35.005 17 41.652 70,873
13:21:14.983 18 39.978 73,841
13:21:54.312 19 39.329 75,059
13:22:33.665 20 39.353 75,013
13:23:13.060 21 39.395 74,933
257 - SERGIO BOTTO - SIX
13:02:43.428 1 40.352 73,156
13:03:23.200 2 39.772 74,223
13:04:04.465 3 41.265 71,538
13:04:44.070 4 39.605 74,536
13:05:24.476 5 40.406 73,058
13:06:04.486 6 40.010 73,782
13:06:44.743 7 40.257 73,329
13:07:24.631 8 39.888 74,007
13:13:08.376 9 5:43.745 8,588
13:13:49.281 10 40.905 72,167
13:14:29.261 11 39.980 73,837
13:15:09.535 12 40.274 73,298
13:15:50.008 13 40.473 72,938
13:16:30.729 14 40.721 72,493
13:17:10.988 15 40.259 73,325
13:28:01.548 16 10:50.560 4,538
13:28:41.227 17 39.679 74,397
13:29:20.993 18 39.766 74,234
13:30:00.748 19 39.755 74,255
Gerada em 09/08/2019 13:33