KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 119
Resultados de RENTAL - SILVER DRIVERS / PROVA 8 - 21:30


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Pontos Total Tempo Melhor Tempo na volta. Diff Espaço Melhor Veloc.
1 018 BRUNO SUTTER RENTAL 21 0 18:20.837 49.357 9 59,809
2 022 MILTON REIS RENTAL ADV 21 0 18:29.028 49.446 9 8.191 8.191 59,701
3 023 HUDSON ASSIS RENTAL 21 0 18:37.694 50.103 12 16.857 8.666 58,919
4 015 EDGAR NOBILI RENTAL 21 0 18:37.749 49.911 16 16.912 0.055 59,145
5 019 MANOEL PIMENTEL RENTAL 21 0 18:38.128 50.067 8 17.291 0.379 58,961
6 020 DIEGO RODRIGUES RENTAL 21 0 18:41.659 49.737 6 20.822 3.531 59,352
7 004 RICARDO VERA RENTAL 21 0 18:44.009 50.570 21 23.172 2.350 58,375
8 033 FABIO RIOS RENTAL 21 0 18:45.346 49.999 19 24.509 1.337 59,041
9 010 PAULLO ALEX RENTAL 21 0 18:45.388 50.206 18 24.551 0.042 58,798
10 024 GABRIEL COELHO RENTAL 21 0 18:45.769 50.038 10 24.932 0.381 58,995
11 012 FABIO DAVID RENTAL 21 0 18:46.525 49.951 8 25.688 0.756 59,098
12 041 LUIZ RECHE RENTAL 21 0 18:46.700 50.302 18 25.863 0.175 58,686
13 032 JAVIER SORDO RENTAL 21 0 18:46.774 50.139 20 25.937 0.074 58,876
14 038 EDUARDO MIRANDA RENTAL 21 0 18:48.190 50.448 19 27.353 1.416 58,516
15 037 ANDERSON SILVA RENTAL 21 0 18:52.990 50.436 21 32.153 4.800 58,530
16 040 DANILO PACINI RENTAL 21 0 18:54.078 50.479 6 33.241 1.088 58,480
17 031 LEONARDO PEREIRO RENTAL 21 0 18:54.553 50.402 14 33.716 0.475 58,569
18 021 AUGUSTO NETO RENTAL 21 0 18:57.313 50.524 11 36.476 2.760 58,428
19 011 FABIANO BENICASA RENTAL ADV 21 0 18:59.010 50.487 16 38.173 1.697 58,470
20 039 CEZAR MAEZANO RENTAL 21 0 19:00.271 51.121 13 39.434 1.261 57,745
21 030 BRUNO GASSI RENTAL 21 0 19:00.448 50.222 10 39.611 0.177 58,779
22 027 ALEXANDRE CURY RENTAL 21 0 19:06.463 49.862 9 45.626 6.015 59,203
23 017 TOMAZ BRUNO RENTAL 21 0 19:07.106 50.824 21 46.269 0.643 58,083
24 009 RICHARD MATHIAS RENTAL ADV + TP 21 0 19:21.805 50.259 12 1:00.968 14.699 58,736
25 002 RENATO RIBEIRO RENTAL 20 0 18:25.482 50.856 13 1 Volta 1 Volta 58,046
26 001 GUSTAVO LIMONG RENTAL 20 0 19:04.863 52.234 20 1 Volta 39.381 56,515
Gerada em 11/06/2019 22:33