KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 109
Resultados de RENTAL - THR WEEK / PROVA 7 - 20:30


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo na volta. Diff Espaço 2a melhor Melhor Veloc.
1 058 (2) BRUNO MONTELES W008 RENTAL 76 55:22.456 41.270 18 41.444 63,242
2 053 (12) ANDRE NUNES RENTAL 76 55:22.659 41.265 18 0.203 0.203 41.365 63,250
3 077 (4) HELIO JUNIOR W013 RENTAL 76 55:32.770 41.441 26 10.314 10.111 41.499 62,981
4 062 (1) ALLYSON NAZARIO W004 RENTAL 76 55:33.626 41.408 68 11.170 0.856 41.473 63,031
5 061 (7) TIAGO CATALDO W023 RENTAL 76 55:34.356 41.656 12 11.900 0.730 41.665 62,656
6 074 (4) BRUNO BORGES W009 RENTAL 76 55:34.536 41.430 26 12.080 0.180 41.447 62,998
7 079 (8) GANDOLFO W012 RENTAL 76 55:48.145 41.628 67 25.689 13.609 41.695 62,698
8 060 (12) MARCOS ALEMÃO RENTAL 76 55:48.614 41.107 45 26.158 0.469 41.191 63,493
9 080 (3) ROGERIO W022 RENTAL 76 55:49.038 41.628 23 26.582 0.424 41.633 62,698
10 076 (10) MICHEL FLORENCIO W024 RENTAL 76 55:51.759 41.633 29 29.303 2.721 41.695 62,691
11 066 @ LEO REIS RENTAL 76 55:58.641 41.765 42 36.185 6.882 41.779 62,493
12 067 (6) FERREIRA W007 RENTAL 76 56:03.707 41.825 54 41.251 5.066 41.835 62,403
13 055 (2) DIEGO SANTOS W010 RENTAL 75 55:25.261 41.733 16 1 Volta 1 Volta 41.839 62,540
14 057 (3) ANDRE MANSANO W005 RENTAL 75 55:25.500 41.800 20 1 Volta 0.239 41.827 62,440
15 065 (9) SAULO RIGHI W021 RENTAL 75 55:25.658 41.808 57 1 Volta 0.158 41.821 62,428
16 051 (1) EDER SANTOS W011 RENTAL 75 55:26.322 41.833 57 1 Volta 0.664 41.834 62,391
17 078 (10) MARCELO HAYASAKA W026 RENTAL 75 55:33.741 41.669 43 1 Volta 7.419 41.705 62,636
18 071 (7) RENATO TAQUEDA W019 RENTAL 75 55:41.551 41.962 27 1 Volta 7.810 41.996 62,199
19 056 (6) ARTHUR FEOLA W006 RENTAL 75 55:41.986 41.649 51 1 Volta 0.435 41.996 62,667
20 054 (9) ALEX CAMPO W001 RENTAL 74 55:28.073 42.295 36 2 Voltas 1 Volta 42.356 61,709
21 072 (11) ECOPLASTICS (TIAGO REGIS W018 RENTAL 74 55:29.243 42.134 69 2 Voltas 1.170 42.191 61,945
22 063 @ PEDRO PLATERO RENTAL 74 55:41.252 42.234 55 2 Voltas 12.009 42.384 61,799
23 068 (11) ROBERTO GUIMARAES RENTAL 74 55:44.517 42.378 72 2 Voltas 3.265 42.413 61,589
24 064 @ RAFAEL REIS RENTAL 36 28:56.417 41.709 6 40 Voltas 38 Voltas 41.915 62,576
Gerada em 06/06/2019 22:01