KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS CIRCUITO - 119
Resultados de KART DRIVERS - KART DRIVERS - WHITE DRIVERS / PROVA 2 - 20:00


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo na volta. Diff Espaço 2a melhor velocidade Media
1 026 TOMAZ BRUNO RENTAL 21 18:44.344 50.833 4 50.918 55,136
2 042 VITOR TELES RENTAL 21 18:59.007 51.321 5 14.663 14.663 51.518 54,426
3 022 GIOVANE GUIMARAES RENTAL 21 19:00.368 50.908 19 16.024 1.361 51.045 54,361
4 006 JOSUEL ROSALINO RENTAL 21 19:00.602 51.041 19 16.258 0.234 51.218 54,350
5 021 RENATO MAKOTO RENTAL 21 19:10.116 50.998 7 25.772 9.514 51.052 53,901
6 035 VALDEMIR SOUZA RENTAL ADV 21 19:10.214 51.016 18 25.870 0.098 51.081 53,896
7 040 GUSTAVO GUIMARAES RENTAL 21 19:10.588 51.285 10 26.244 0.374 51.300 53,879
8 041 THIAGO PICCOLOTTO RENTAL 21 19:11.053 50.807 8 26.709 0.465 50.851 53,857
9 011 BRUNNO RIOS RENTAL 21 19:11.684 51.158 19 27.340 0.631 51.431 53,827
10 020 LEONARDO MOREIRA RENTAL 21 19:12.657 51.618 8 28.313 0.973 51.633 53,782
11 017 DANIEL SICCHIEROLLI RENTAL ADV 21 19:15.421 51.337 15 31.077 2.764 51.582 53,653
12 004 GUILHERME FIGUEREDO RENTAL 21 19:17.944 51.151 8 33.600 2.523 51.199 53,536
13 008 CLAUDIO FERNANDES RENTAL 21 19:18.394 51.270 21 34.050 0.450 51.431 53,515
14 007 MARCELO LIMA RENTAL 21 19:25.783 51.190 18 41.439 7.389 51.587 53,176
15 002 EDUARDO SGNOTTO RENTAL TP 21 19:26.519 51.403 15 42.175 0.736 51.485 53,143
16 023 IAGO GODOY RENTAL 21 19:28.327 51.542 13 43.983 1.808 51.672 53,060
17 005 JORGE MARCELINO RENTAL 21 19:32.599 51.663 16 48.255 4.272 51.719 52,867
18 015 RICARDO FARIA RENTAL 21 19:32.821 51.788 13 48.477 0.222 51.894 52,857
19 014 MAURICIO ZAMBIANCO RENTAL 21 19:34.915 51.837 19 50.571 2.094 51.951 52,763
20 028 EVANIL JUNIOR RENTAL 21 19:35.079 52.547 13 50.735 0.164 52.601 52,756
21 018 MARCOS MOREIRA RENTAL 20 18:51.265 52.145 8 1 Volta 1 Volta 52.475 52,189
22 025 GABRIEL LIMA RENTAL 20 18:55.348 51.693 18 1 Volta 4.083 51.792 52,002
23 034 VINICIUS SANTOS RENTAL 20 18:55.871 52.599 3 1 Volta 0.523 52.691 51,978
24 039 VITTOR LEMOS RENTAL 20 18:56.864 50.979 19 1 Volta 0.993 51.070 51,932
25 033 VITOR VILAS RENTAL 20 19:01.867 51.844 8 1 Volta 5.003 52.051 51,705
26 013 MARCELO HORA RENTAL TP 20 19:20.002 51.657 7 1 Volta 18.135 51.854 50,896
27 001 BRUNO LACRETA RENTAL 20 19:28.824 53.635 12 1 Volta 8.822 53.839 50,512
28 019 MARCIO MARTIN RENTAL 20 19:31.998 51.588 16 1 Volta 3.174 52.163 50,376
29 010 KLEBER SANTOS RENTAL 20 19:37.943 53.543 7 1 Volta 5.945 53.721 50,121
30 016 ERICK MARTIN RENTAL 2 ADV 18 19:55.201 55.729 12 3 Voltas 2 Voltas 56.016 44,458
Gerada em 09/09/2020 19:03