KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS CIRCUITO - 111
Resultados de KDA - 6° ETAPA KDA - PRO / TOMADA 10 - 23:30


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo na volta. Diff Espaço 2a melhor velocidade Media
1 009 ANDRE CADELO RENTAL 3 3:50.389 55.705 2 56.704 44,299
2 010 IAN FRAGALLI RENTAL 3 3:49.098 55.725 3 0.020 0.020 56.244 44,549
3 020 RODRIGO FERNANDES RENTAL 3 4:11.518 55.867 2 0.162 0.142 56.083 40,578
4 044 GILNEI JULIO RENTAL 3 4:03.656 55.880 2 0.175 0.013 56.222 41,887
5 045 ANTHONY PEPERONE RENTAL 3 4:11.735 56.137 1 0.432 0.257 57.092 40,543
6 023 GALVANE VIEIRA RENTAL 3 4:36.989 56.195 3 0.490 0.058 36,846
7 003 MATHEUS NOZAKI RENTAL 3 4:05.981 56.198 3 0.493 0.003 56.714 41,491
8 025 ADRIANO CRUZ RENTAL 3 3:59.857 56.232 3 0.527 0.034 56.623 42,550
9 024 VIVI SOARES RENTAL 3 4:10.947 56.247 1 0.542 0.015 56.342 40,670
10 029 AURILIO SANTOS RENTAL 3 4:10.705 56.263 3 0.558 0.016 56.621 40,709
11 035 JORGE SOBRINHO RENTAL 3 3:52.838 56.272 3 0.567 0.009 56.332 43,833
12 016 OZEIAS BEZERRA RENTAL 3 4:15.365 56.277 3 0.572 0.005 56.936 39,966
13 011 JOSE DE JESUS RENTAL 3 4:10.873 56.295 3 0.590 0.018 56.312 40,682
14 031 CEBOLA RENTAL 3 4:08.462 56.475 1 0.770 0.180 56.812 41,077
15 021 JEFF RIBEIRO RENTAL 3 3:55.666 56.526 2 0.821 0.051 56.539 43,307
16 037 LUIZ GOUVEIA RENTAL 2 3:58.157 56.538 2 0.833 0.012 56.772 28,569
17 014 ORBEDAN JUDICE RENTAL 3 4:04.576 56.572 2 0.867 0.034 57.242 41,729
18 006 ANDERSON RIBEIRO RENTAL 3 3:51.589 56.594 3 0.889 0.022 56.676 44,069
19 038 VITINHO RENTAL 3 4:08.208 56.667 2 0.962 0.073 57.146 41,119
20 034 MARCUS TAKUMA RENTAL 3 3:58.852 56.682 3 0.977 0.015 56.800 42,729
21 027 MILTON KOIAMA RENTAL 3 3:56.576 56.682 3 0.977 57.105 43,140
22 040 ADOLFO SOARES RENTAL 3 4:15.164 56.704 1 0.999 0.022 56.765 39,998
23 012 JUNINHO JANARDI RENTAL 3 4:05.076 56.821 3 1.116 0.117 57.380 41,644
24 042 JULIO LUIZ RENTAL 3 4:10.188 57.091 2 1.386 0.270 58.174 40,793
25 005 BRUNO FERRO RENTAL 3 4:21.119 57.103 3 1.398 0.012 57.259 39,086
26 046 WAGNER PARALTA RENTAL 3 4:07.730 57.302 3 1.597 0.199 58.255 41,198
27 033 PAUL ROBISON RENTAL 3 4:05.123 57.389 2 1.684 0.087 57.680 41,636
28 019 DANIEL DOMINGUES RENTAL 3 4:22.100 58.248 3 2.543 0.859 58.576 38,939
29 018 ROLAND KREUGER RENTAL 3 4:08.635 58.307 3 2.602 0.059 58.767 41,048
Gerada em 12/09/2020 00:20