KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS CIRCUITO - 111
Resultados de KDA - 6° ETAPA KDA - TREINO / TOMADA 7 - 22:00


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo na volta. Diff Espaço 2a melhor velocidade Media
1 028 AUGUSTO CESAR RENTAL 3 4:30.705 55.844 3 56.212 37,702
2 031 DOUGLAS CARDIM RENTAL 4 4:46.602 55.894 4 0.050 0.050 56.101 47,480
3 041 GILNEI RENTAL 3 4:10.872 56.158 3 0.314 0.264 56.440 40,682
4 043 BINHO STREET RENTAL 4 4:47.968 56.441 3 0.597 0.283 56.486 47,255
5 024 OBERDAN RENTAL 3 4:37.022 56.552 2 0.708 0.111 56.614 36,842
6 036 LUIZ GOUVEIA RENTAL 3 4:38.070 56.556 3 0.712 0.004 56.692 36,703
7 034 RODRIGO FERNANDES RENTAL 3 3:58.740 56.614 3 0.770 0.058 57.792 42,749
8 005 JOSE JESUS RENTAL 3 4:35.754 56.632 3 0.788 0.018 57.238 37,011
9 003 LUCIANO ROJAS RENTAL 3 3:57.109 56.663 3 0.819 0.031 57.847 43,043
10 033 IAN FRAGALLI RENTAL 3 3:56.392 56.709 3 0.865 0.046 57.831 43,174
11 002 ADOLFO SOARES RENTAL 3 4:44.952 56.732 3 0.888 0.023 56.940 35,817
12 022 BRUNO FERRO RENTAL 3 4:36.692 56.732 3 0.888 57.262 36,886
13 032 AURILIO RENTAL 3 4:10.630 56.835 2 0.991 0.103 57.408 40,721
14 011 MARCUS TAKUMA RENTAL 2 4:12.791 56.898 2 1.054 0.063 26,916
15 014 JORGE SOBRINO RENTAL 3 3:53.953 56.924 2 1.080 0.026 57.205 43,624
16 019 ADRIANO CRUZ RENTAL 3 3:59.764 56.940 1 1.096 0.016 57.397 42,567
17 018 ANDRE CADELO RENTAL 3 4:06.400 57.196 1 1.352 0.256 57.700 41,420
18 037 WAGNER PARALTA RENTAL 3 3:55.552 57.331 1 1.487 0.135 57.674 43,328
19 006 FELIPE LIMA RENTAL 3 4:28.690 57.431 3 1.587 0.100 57.735 37,984
20 040 RICARDO CESAR RENTAL 3 3:54.155 57.565 2 1.721 0.134 57.998 43,587
21 012 LAILA ALMEIDA RENTAL 3 4:00.332 57.645 3 1.801 0.080 58.509 42,466
22 038 JEFF RIBEIRO RENTAL 3 4:09.083 57.782 3 1.938 0.137 59.093 40,974
23 042 IGOR PACANARI RENTAL 3 4:00.102 57.897 3 2.053 0.115 58.529 42,507
24 023 ANDERSON RIBEIRO RENTAL 3 4:09.190 58.117 3 2.273 0.220 59.323 40,957
25 027 FABIO LEANDRO RENTAL 3 4:26.753 58.186 2 2.342 0.069 58.872 38,260
26 026 FELIPE AFFONSO RENTAL 3 4:08.929 58.351 2 2.507 0.165 59.425 41,000
27 035 OZEIAS BEZERRA RENTAL 3 4:26.168 58.595 1 2.751 0.244 38,344
28 020 DALTON CUNHA RENTAL 3 4:06.927 58.611 1 2.767 0.016 58.617 41,332
29 029 J. PAULO RENTAL 2 4:09.964 1:00.580 2 4.736 1.969 1:02.672 27,220
30 009 GABRIEL MOTA RENTAL 2 4:28.063 1:18.509 2 22.665 17.929 1:30.631 25,382
Gerada em 11/09/2020 22:47