KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 109
Resultados de RENTAL - KARTINDO / TOMADA 9 - 22:00


Pos No. Nome Classe Comentários Melhor Tempo na volta. Diff Espaço 2a melhor Melhor Veloc.
1 049 EDUARDO PEREZ RENTAL 41.585 6 42.438 62,763
2 019 ANDRE CHINAGLIA RENTAL 41.801 5 0.216 0.216 42.295 62,439
3 023 ELISSON GANDOLFO RENTAL 41.970 6 0.385 0.169 42.222 62,187
4 004 EDSON CORREIA RENTAL 42.037 6 0.452 0.067 42.072 62,088
5 003 GESNER MORENO RENTAL 42.062 5 0.477 0.025 42.334 62,051
6 013 HELIO JUNIOR RENTAL 42.107 6 0.522 0.045 42.165 61,985
7 035 PETERSON NAKAMURA RENTAL 42.259 4 0.674 0.152 43.488 61,762
8 030 ALLYSON NAZARIO RENTAL 42.313 5 0.728 0.054 42.795 61,683
9 042 CESAR EDUARDO RENTAL 42.336 6 0.751 0.023 42.438 61,650
10 028 JOHNNY SILVA RENTAL 42.484 5 0.899 0.148 43.028 61,435
11 034 PABLO BAGNATI RENTAL 42.507 5 0.922 0.023 43.148 61,402
12 031 LUPO PALENGA RENTAL 42.536 4 0.951 0.029 42.659 61,360
13 033 ERALDO SILVA RENTAL 42.557 6 0.972 0.021 42.691 61,330
14 032 SAULO RIGHI RENTAL 42.560 5 0.975 0.003 43.074 61,325
15 011 ALEX MANDUENO RENTAL 42.596 6 1.011 0.036 42.920 61,273
16 045 MURILO SILVA RENTAL 42.687 5 1.102 0.091 43.062 61,143
17 020 GIULIANO PELLEGRINO RENTAL 42.705 5 1.120 0.018 43.050 61,117
18 001 RODRIGO MOREIRA RENTAL 42.719 6 1.134 0.014 42.741 61,097
19 044 ADRIANO MOREIRA RENTAL 42.763 6 1.178 0.044 43.234 61,034
20 007 GIULIANO BORTOLUCCI RENTAL 42.800 4 1.215 0.037 43.131 60,981
21 005 ALEX BASTOS RENTAL 42.890 4 1.305 0.090 43.026 60,853
22 036 MARCELO PAIVA RENTAL 42.896 6 1.311 0.006 43.532 60,845
23 018 MICHAEL BASTOS RENTAL 42.996 2 1.411 0.100 43.017 60,703
24 048 ZÉ P. NATAUBA RENTAL 43.014 6 1.429 0.018 43.132 60,678
25 006 EDMAR SANTANA RENTAL 43.103 3 1.518 0.089 43.666 60,553
26 039 ARMANDO PIERRO RENTAL 43.144 1 1.559 0.041 60,495
27 012 MARCELO IAZZETTI RENTAL 43.154 3 1.569 0.010 43.178 60,481
28 050 MARCELO RUEDA RENTAL 43.301 5 1.716 0.147 43.473 60,276
29 040 PAULO MELLO RENTAL 43.455 5 1.870 0.154 43.823 60,062
30 010 ALEX BENTO RENTAL 43.569 3 1.984 0.114 43.843 59,905
31 026 RICARDO BRANDÃO RENTAL 45.193 5 3.608 1.624 45.381 57,752
Gerada em 06/06/2019 23:13