KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS CIRCUITO - 101
Resultados de RENTAL - 4° ETAPA COPA PPK - OURO / TOMADA 3 - 22:20


Pos No. Nome Classe Comentários Pontos Voltas Total Tempo Melhor Tempo na volta. Diff Espaço 2a melhor velocidade Media
1 021 MARCELO IAZZETTI RENTAL 0 3 4:10.492 58.963 2 59.445 43,762
2 016 ANDRE NUNES RENTAL 0 4 4:58.394 59.182 4 0.219 0.219 59.346 48,982
3 026 RODRIGO MOREIRA RENTAL 0 4 4:59.627 59.345 4 0.382 0.163 59.471 48,781
4 009 JOHNNY SILVA RENTAL 0 3 4:10.096 59.504 3 0.541 0.159 59.543 43,831
5 028 RODRIGO GIACOMINI RENTAL 0 3 4:07.193 59.640 2 0.677 0.136 59.762 44,346
6 025 ALEX BASTOS RENTAL 0 4 4:59.526 59.645 4 0.682 0.005 59.705 48,797
7 005 SERGIO MIAKE RENTAL 0 3 4:07.034 59.696 2 0.733 0.051 59.704 44,374
8 027 BRUNO TRIDENTE RENTAL 0 3 4:14.137 59.733 2 0.770 0.037 59.947 43,134
9 003 HERNANI GUTIERRES RENTAL 0 3 4:02.179 59.871 3 0.908 0.138 1:00.017 45,264
10 018 MARCELO MORENO RENTAL 0 3 4:08.654 59.890 1 0.927 0.019 1:00.001 44,085
11 033 VALDIR GOMES RENTAL 0 3 4:05.548 1:00.070 2 1.107 0.180 1:00.257 44,643
12 011 EDMAR SANTANA RENTAL 0 2 2:58.142 1:00.073 1 1.110 0.003 41,023
13 029 PABLO BAGNATI RENTAL 0 3 4:05.170 1:00.074 2 1.111 0.001 1:00.351 44,712
14 037 EDERSON MELO RENTAL 0 3 4:13.492 1:00.149 1 1.186 0.075 1:00.396 43,244
15 024 ERALDO SILVA RENTAL 0 3 5:00.259 1:00.177 1 1.214 0.028 36,508
16 002 ERIC MARTINS RENTAL 0 2 3:38.321 1:00.248 2 1.285 0.071 1:00.379 33,474
17 007 ZE P. NATAUBA RENTAL 0 3 4:02.054 1:00.288 2 1.325 0.040 1:00.308 45,287
18 001 BRUNO SUTTER RENTAL 0 3 4:03.380 1:00.314 3 1.351 0.026 1:00.638 45,041
19 012 MARCOS TAKUMA RENTAL 0 4 4:40.808 1:00.712 1 1.749 0.398 52,050
20 020 MICHEL FLAIFEL RENTAL 0 2 4:13.170 1:00.912 2 1.949 0.200 28,866
Gerada em 25/06/2020 22:52