COPA KGV DE KART 3° ETAPA - EVENTO VI a funcionar CIRCUITO COPA KGV DE KART
Tempos de volta de MIRIM / CADETE - COPA KGV DE KART - MIRIM & CADETE / PROVA 1 - 09:15


Hora do dia Volta Volta do Líder Volta Tm Velocidade
086 - VINICIUS FERRO - CDT
9:15:58.643 1 1 47.180 57,609
9:16:41.199 2 2 42.556 63,869
9:17:23.349 3 3 42.150 64,484
9:18:05.391 4 4 42.042 64,650
9:18:46.982 5 5 41.591 65,351
9:19:28.942 6 6 41.960 64,776
9:20:10.270 7 7 41.328 65,767
9:20:51.942 8 8 41.672 65,224
9:21:33.368 9 9 41.426 65,611
9:22:14.952 10 10 41.584 65,362
9:22:56.287 11 11 41.335 65,755
9:23:37.688 12 12 41.401 65,651
9:24:19.013 13 13 41.325 65,771
9:25:00.633 14 14 41.620 65,305
9:25:42.188 15 15 41.555 65,407
9:26:23.618 16 16 41.430 65,605
9:27:05.864 17 17 42.246 64,337
026 - EDUARDO SALAMONDE - CDT (R)
9:15:58.079 1 1 46.021 59,060
9:16:42.190 2 2 44.111 61,617
9:17:25.952 3 3 43.762 62,109
9:18:08.914 4 4 42.962 63,265
9:18:51.849 5 5 42.935 63,305
9:19:34.445 6 6 42.596 63,809
9:20:17.139 7 7 42.694 63,662
9:21:00.084 8 8 42.945 63,290
9:21:43.165 9 9 43.081 63,090
9:22:25.911 10 10 42.746 63,585
9:23:09.500 11 11 43.589 62,355
9:23:52.444 12 12 42.944 63,292
9:24:35.773 13 13 43.329 62,729
9:25:18.756 14 14 42.983 63,234
9:26:01.895 15 15 43.139 63,006
9:26:44.716 16 16 42.821 63,474
9:27:27.629 17 17 42.913 63,337
305 - MARCELLA ASSUMPÇÃO - CDT (R)
9:16:00.404 1 1 48.193 56,398
9:16:45.287 2 2 44.883 60,557
9:17:29.170 3 3 43.883 61,937
9:18:12.377 4 4 43.207 62,906
9:18:55.661 5 5 43.284 62,795
9:19:39.747 6 6 44.086 61,652
9:20:23.049 7 7 43.302 62,768
9:21:06.233 8 8 43.184 62,940
9:21:49.116 9 9 42.883 63,382
9:22:32.182 10 10 43.066 63,112
9:23:15.630 11 11 43.448 62,558
9:23:58.760 12 12 43.130 63,019
9:24:41.811 13 13 43.051 63,134
9:25:24.724 14 14 42.913 63,337
9:26:07.528 15 15 42.804 63,499
9:26:50.308 16 16 42.780 63,534
9:27:33.173 17 17 42.865 63,408
012 - RAFAEL PEROCCO - CDT (R)
9:16:00.906 1 1 48.274 56,304
9:16:45.684 2 2 44.778 60,699
9:17:29.525 3 3 43.841 61,997
9:18:12.916 4 4 43.391 62,640
9:18:55.846 5 5 42.930 63,312
9:19:39.982 6 6 44.136 61,582
9:20:23.381 7 7 43.399 62,628
9:21:07.058 8 8 43.677 62,230
9:21:50.693 9 9 43.635 62,289
9:22:34.400 10 10 43.707 62,187
9:23:18.076 11 11 43.676 62,231
9:24:01.512 12 12 43.436 62,575
9:24:45.024 13 13 43.512 62,466
9:25:28.215 14 14 43.191 62,930
9:26:11.485 15 15 43.270 62,815
9:26:54.775 16 16 43.290 62,786
9:27:38.190 17 17 43.415 62,605
020 - FELIPE LANCELLOTTI - CDT (R)
9:16:01.966 1 1 48.305 56,267
9:16:47.243 2 2 45.277 60,030
9:17:31.425 3 3 44.182 61,518
9:18:15.894 4 4 44.469 61,121
9:18:59.877 5 5 43.983 61,797
9:19:43.038 6 6 43.161 62,974
9:20:26.149 7 7 43.111 63,047
9:21:09.211 8 8 43.062 63,118
9:21:51.931 9 9 42.720 63,624
9:22:34.850 10 10 42.919 63,329
9:23:18.307 11 11 43.457 62,545
9:24:01.752 12 12 43.445 62,562
9:24:45.097 13 13 43.345 62,706
9:25:28.422 14 14 43.325 62,735
9:26:11.727 15 15 43.305 62,764
9:26:54.941 16 16 43.214 62,896
9:27:38.297 17 17 43.356 62,690
078 - BREMNER RODRIGUES - MIR
9:15:59.817 1 1 47.860 56,791
9:16:44.250 2 2 44.433 61,171
9:17:27.832 3 3 43.582 62,365
9:18:10.285 4 4 42.453 64,024
9:18:52.590 5 5 42.305 64,248
9:19:34.963 6 6 42.373 64,145
9:20:17.403 7 7 42.440 64,043
9:21:00.363 8 8 42.960 63,268
9:21:43.259 9 9 42.896 63,363
9:22:26.075 10 10 42.816 63,481
9:23:32.251 11 11 1:06.176 41,072
9:24:14.369 12 12 42.118 64,533
9:24:56.512 13 13 42.143 64,495
9:25:38.812 14 14 42.300 64,255
9:26:21.386 15 15 42.574 63,842
9:27:04.404 16 16 43.018 63,183
9:27:46.614 17 17 42.210 64,392
009 - DANIEL CHAGURI - MIR
9:16:01.440 1 1 48.784 55,715
9:16:47.116 2 2 45.676 59,506
9:17:31.094 3 3 43.978 61,804
9:18:15.707 4 4 44.613 60,924
9:19:00.208 5 5 44.501 61,077
9:19:44.113 6 6 43.905 61,906
9:20:28.138 7 7 44.025 61,738
9:21:11.601 8 8 43.463 62,536
9:21:55.872 9 9 44.271 61,395
9:22:39.523 10 10 43.651 62,267
9:23:24.084 11 11 44.561 60,995
9:24:07.870 12 12 43.786 62,075
9:24:52.031 13 13 44.161 61,548
9:25:35.752 14 14 43.721 62,167
9:26:20.510 15 15 44.758 60,727
9:27:04.281 16 16 43.771 62,096
9:27:48.419 17 17 44.138 61,580
095 - LUCCAS TENORIO - CDT (R)
9:15:59.783 1 1 47.861 56,789
9:16:44.188 2 2 44.405 61,209
9:17:27.652 3 3 43.464 62,535
9:18:11.071 4 4 43.419 62,599
9:18:53.449 5 5 42.378 64,137
9:19:35.887 6 6 42.438 64,046
9:20:18.490 7 7 42.603 63,798
9:21:00.867 8 8 42.377 64,139
9:21:44.054 9 9 43.187 62,936
9:22:26.565 10 10 42.511 63,936
9:23:28.396 11 11 1:01.831 43,959
9:24:11.016 12 12 42.620 63,773
9:24:53.408 13 13 42.392 64,116
9:25:35.921 14 14 42.513 63,933
9:26:19.443 15 15 43.522 62,451
9:27:01.725 16 16 42.282 64,283
9:27:44.161 17 17 42.436 64,049
Gerada em 04/09/2021 11:14