KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 119
Resultados de RENTAL - HUAYRA LEVES E PESADOS / TOMADA 4 - 11:30


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo Diff Espaço
1 040 CAIO DARDI LEVES 4 4:31.706 48.490
2 009 HENRIQUE MARTINES LEVES 5 5:12.494 48.597 0.107 0.107
3 002 WELLINGTON BRITO LEVES 5 5:11.476 48.746 0.256 0.149
4 025 NAKAMURA / WAGNER NASC LEVES 5 5:08.375 48.922 0.432 0.176
5 015 ZÉ PRIOSTE LEVES 5 5:08.966 48.935 0.445 0.013
6 012 ALBERTO TAYAR LEVES 5 5:13.719 49.118 0.628 0.183
7 036 EDU HYPOLITO LEVES 4 4:33.961 49.163 0.673 0.045
8 003 OTTO REZENDE LEVES 5 5:07.110 49.217 0.727 0.054
9 054 ALEX MARTINS LEVES 5 5:09.280 49.353 0.863 0.136
10 047 RENATO NEVES LEVES 3 5:03.815 49.356 0.866 0.003
11 032 FLAVIO PUCETTI PESADOS 5 5:16.490 49.408 0.918 0.052
12 044 MINEIRO LEVES 5 5:08.772 49.419 0.929 0.011
13 029 HELDER VIEIRA LEVES 4 4:29.919 49.441 0.951 0.022
14 013 IGOR GATTO PESADOS 5 5:10.316 49.480 0.990 0.039
15 008 CESAR VIEIRA PESADOS 5 5:10.040 49.539 1.049 0.059
16 049 FABIO CAMÕES PESADOS 5 5:14.918 49.599 1.109 0.060
17 019 MARCO PÉRGOLA LEVES 4 4:33.500 49.688 1.198 0.089
18 045 BRUNO CONTRUCCI LEVES 5 5:18.569 49.708 1.218 0.020
19 030 BETO FRANCISCO PESADOS 4 4:43.517 49.803 1.313 0.095
20 051 RAYMUNDO VALERIO PESADOS 5 5:17.635 49.842 1.352 0.039
21 024 THIAGO OLIVEIRA PESADOS 4 4:43.410 49.920 1.430 0.078
22 053 DANIEL SICCHIEROLLI PESADOS 5 5:18.389 50.048 1.558 0.128
23 004 RICARDO FARIA PESADOS 4 4:31.283 50.099 1.609 0.051
24 011 WILLIAN ALMEIDA PESADOS 4 4:39.103 50.154 1.664 0.055
25 034 GUSTAVO ARAUJO PESADOS 4 4:46.881 50.579 2.089 0.425
26 017 MARCELO MESQUITA PESADOS 4 4:33.137 50.611 2.121 0.032
27 027 EDU UCHIDA LEVES 4 4:31.554 50.905 2.415 0.294
28 007 CLOVIS SILVA LEVES 3 4:31.951 51.055 2.565 0.150
29 028 FABRIZIO SANTANDER PESADOS 3 4:34.430 51.118 2.628 0.063
30 055 CIRO DARDI PESADOS 4 4:33.856 51.273 2.783 0.155
31 048 OSIANDER MELO PESADOS 4 4:36.557 51.619 3.129 0.346
32 050 RICARDO BOCCIA LEVES 3 3:59.787 52.072 3.582 0.453
33 020 ROBERTO DAL PONT PESADOS 3 4:33.360 52.347 3.857 0.275
34 037 DANIEL TORTORELLO PESADOS 3 4:34.470 1:05.116 16.626 12.769
35 038 MARCOS NUNES PESADOS 2 5:00.527
Gerada em 05/06/2022 13:48