KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 111
Resultados de KARTEIROS - KARTEIROS EVOLUTION / PROVA 7 - 20:30


Pos No. Nome Classe Pontos Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo na volta. Diff Espaço Melhor Veloc.
9 005 (01) GUTY RAINHA RENTAL 0 20 19:04.264 54.858 18 14.847 0.194 62,015
10 017 (01) TICO GONÇALVES RENTAL 0 20 19:07.591 55.232 10 18.174 3.327 61,595
12 047 (03) DIOGO AMANO RENTAL 0 20 19:10.030 55.294 2 20.613 0.737 61,526
4 035 (03) JOSE PRIOSTE RENTAL 0 20 18:55.241 54.705 13 5.824 0.279 62,188
11 024 (04) ANDRE CADELO RENTAL 0 20 19:09.293 55.141 5 19.876 1.702 61,696
2 043 (04) THIAGO CADELO RENTAL 0 20 18:52.642 54.687 10 3.225 3.225 62,209
15 016 (05) BINHO STREET RENTAL 0 20 19:11.085 55.024 10 21.668 0.579 61,828
8 026 (05) MARCEL SOUZA RENTAL 0 20 19:04.070 54.801 5 14.653 6.102 62,079
7 032 (06) GUSTAVO MARQUES RENTAL 0 20 18:57.968 54.792 11 8.551 0.588 62,089
6 052 (06) SERGIO MIAKE RENTAL 0 20 18:57.380 54.696 8 7.963 0.555 62,198
18 039 (07) ALEX BASTOS RENTAL 0 20 19:11.916 55.292 18 22.499 0.205 61,528
13 033 (07) MICHAEL BASTOS RENTAL 0 20 19:10.363 55.131 14 20.946 0.333 61,708
19 002 (08) CLEBER MARTINS RENTAL 0 20 19:14.717 55.185 18 25.300 2.801 61,647
21 029 (08) WELLINGTON BRITO RENTAL 0 ADV 20 19:24.240 55.096 19 34.823 0.804 61,747
32 014 (09) CAIO NEVES RENTAL 0 18 17:13.711 55.617 8 2 Voltas 1 Volta 61,168
16 004 (09) EDU NEVES RENTAL 0 20 19:11.384 54.951 10 21.967 0.299 61,910
26 028 (10) BETO FRANCISCO RENTAL 0 20 19:31.506 55.904 16 42.089 3.373 60,854
24 038 (10) MICHEL FRANCO RENTAL 0 20 19:27.035 55.305 5 37.618 1.961 61,513
25 020 (11) ANDRIUS GASPAR RENTAL 0 20 19:28.133 55.479 19 38.716 1.098 61,320
5 025 (11) DUDU GODINHO RENTAL 0 20 18:56.825 54.721 9 7.408 1.584 62,170
3 045 (12) EDER SANTOS RENTAL 0 20 18:54.962 54.536 14 5.545 2.320 62,381
17 012 (12) SILVIO RODRIGUES RENTAL 0 20 19:11.711 54.997 19 22.294 0.327 61,858
22 007 (17) EDWAR MORAES RENTAL 0 20 19:24.857 55.492 5 35.440 0.617 61,306
27 023 (17) PEIO VITALE RENTAL 0 ADV 20 19:42.539 55.780 8 53.122 11.033 60,990
14 037 (21) THYAGO MORAES RENTAL 0 20 19:10.506 54.897 19 21.089 0.143 61,971
1 044 (23) RYAN NISHIOKA RENTAL 0 20 18:49.417 54.682 7 62,214
28 031 (23) WILLY BRUNNER RENTAL 0 20 19:47.047 55.896 18 57.630 4.508 60,863
30 053 (26) FERNANDO LEANDRIN RENTAL 0 19 19:05.764 55.876 4 1 Volta 53.115 60,885
20 009 (26) GUSTAVO QUERUBIM RENTAL 0 20 19:23.436 55.539 18 34.019 8.719 61,254
31 040 (27) JV PLATERO RENTAL 0 19 19:29.142 57.400 9 1 Volta 23.378 59,268
33 048 (27) PEDRO SILVA RENTAL 0 16 16:45.155 55.522 4 4 Voltas 2 Voltas 61,273
23 010 (28) MARCELO SCHOBA RENTAL 0 20 19:25.074 55.543 10 35.657 0.217 61,250
29 015 (28) RICARDO GHIRLANDA RENTAL 0 19 18:12.649 54.842 16 1 Volta 1 Volta 62,033
DQ 036 (30) ALINE BATISTA RENTAL 0 20 19:23.101 55.515 5 DQ 61,281
DQ 021 (30) CELSO BATISTA RENTAL 0 20 18:55.930 54.605 19 DQ 62,302
Gerada em 02/09/2021 21:11