KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 138
Resultados de RENTAL - TOMADA 17 - 19:30


Pos No. Nome Classe Comentários Melhor Tempo na volta. Diff Espaço 2a melhor Melhor Veloc.
1 046 LÉO RENAN JARDIM CUNHA RENTAL 1:05.511 2 1:12.303 42,863
2 034 ADISON JOSE DOS SANTOS RENTAL 1:05.937 3 0.426 0.426 1:08.852 42,586
3 008 WILLIAM LUIZ DE ALMEIDA RENTAL 1:07.230 3 1.719 1.293 1:09.401 41,767
4 015 LUCAS ALVES DE MIRANDA RENTAL 1:07.624 3 2.113 0.394 1:09.409 41,524
5 007 CHARLES LEMOS OLIVEIRA RENTAL 1:09.479 3 3.968 1.855 1:11.925 40,415
6 018 PATRICK DIAS MACHADO RENTAL 1:10.593 3 5.082 1.114 1:11.069 39,777
7 032 ERIC MOTA SILVEIRA RENTAL 1:11.717 2 6.206 1.124 1:22.113 39,154
8 003 RAFAEL BENITES GIL RENTAL 1:12.174 2 6.663 0.457 1:25.591 38,906
9 005 EUCLYDES RENTAL 1:12.952 1 7.441 0.778 1:19.285 38,491
10 044 MARCOS VENICIUS DOS SANTOS RENTAL 1:13.766 3 8.255 0.814 1:17.455 38,066
11 002 FERNANDO ANTONIO DE SOUSA RENTAL 1:15.897 1 10.386 2.131 1:18.710 36,998
12 037 MARCELO MOTA SILVEIRA RENTAL 1:16.133 1 10.622 0.236 1:26.431 36,883
13 029 GABRIELE SOUSA BEQUI RENTAL 1:16.837 2 11.326 0.704 1:19.465 36,545
14 001 MARCUS VINICIUS PRIETO RENTAL 1:18.381 1 12.870 1.544 1:22.096 35,825
15 010 ANDERSON LEMOS RENTAL 1:22.010 1 16.499 3.629 1:54.771 34,240
16 023 KELLY MESSIAS PRIETO RENTAL 1:22.397 1 16.886 0.387 1:23.238 34,079
17 021 LEODY DE CARVALHO CUNHA RENTAL 1:22.586 2 17.075 0.189 1:25.105 34,001
18 022 LIDIANE MARIA DE ALMEIDA RENTAL 1:22.631 2 17.120 0.045 1:23.414 33,982
19 041 JOSÉ OTAVIO CRESPO RENTAL 1:28.185 2 22.674 5.554 1:58.805 31,842
20 035 UBERVANIA TOMAZ CANDIDO RENTAL 1:35.087 1 29.576 6.902 29,531
21 017 JENNYFFER SOUSA DO NASCIMENTO RENTAL 0 -
Gerada em 02/06/2019 20:12