COPA SÃO PAULO DE KART 7° ETAPA a funcionar CIRCUITO COPA SP - 7° ETAPA
Tempos de volta de PRÓ 500 - COPA SP KGV PRÓ 500 / TOMADA - 16:35


Hora do dia Volta Volta Tm Velocidade
099 - PEGASUS RACE TEAM - PRÓ (L)
16:29:48.059 1 46.915 62,922
16:30:32.265 2 44.206 66,778
16:31:16.483 3 44.218 66,760
16:32:00.622 4 44.139 66,880
16:32:43.934 5 43.312 68,157
16:33:27.639 6 43.705 67,544
16:34:10.989 7 43.350 68,097
16:34:54.370 8 43.381 68,048
16:35:38.554 9 44.184 66,812
16:36:22.929 10 44.375 66,524
16:37:13.878 11 50.949 57,940
16:38:15.261 12 1:01.383 48,091
16:39:03.839 13 48.578 60,768
026 - DON CAMILO / LOW BBQ - PRÓ
16:29:46.421 1 47.528 62,111
16:30:30.947 2 44.526 66,298
16:31:14.730 3 43.783 67,423
16:31:58.174 4 43.444 67,950
16:32:42.033 5 43.859 67,307
16:33:25.843 6 43.810 67,382
16:34:10.045 7 44.202 66,784
16:34:53.654 8 43.609 67,692
16:35:39.330 9 45.676 64,629
16:36:22.691 10 43.361 68,080
16:37:08.387 11 45.696 64,601
16:37:52.032 12 43.645 67,637
16:38:35.788 13 43.756 67,465
16:39:19.217 14 43.429 67,973
000 - KARTEIROS / CAR RACING - PRÓ
16:30:09.969 1 46.419 63,595
16:30:54.280 2 44.311 66,620
16:31:37.671 3 43.391 68,033
16:32:21.220 4 43.549 67,786
16:33:04.867 5 43.647 67,634
16:33:48.361 6 43.494 67,871
16:34:32.112 7 43.751 67,473
16:35:15.691 8 43.579 67,739
16:35:59.237 9 43.546 67,790
16:36:43.446 10 44.209 66,774
16:37:27.319 11 43.873 67,285
16:38:11.765 12 44.446 66,418
16:38:55.497 13 43.732 67,502
16:39:39.441 14 43.944 67,176
003 - EDI COMPETIÇÕES - PRÓ (S)
16:29:59.549 1 47.421 62,251
16:30:43.501 2 43.952 67,164
16:31:27.261 3 43.760 67,459
16:32:10.752 4 43.491 67,876
16:32:55.365 5 44.613 66,169
16:33:39.015 6 43.650 67,629
16:34:22.429 7 43.414 67,996
16:35:08.542 8 46.113 64,017
16:35:52.206 9 43.664 67,607
16:36:35.752 10 43.546 67,790
16:37:19.618 11 43.866 67,296
16:38:04.066 12 44.448 66,415
16:38:48.154 13 44.088 66,957
16:39:31.908 14 43.754 67,468
023 - GIAN & LUCCA ZUCCHINI - LEGNO - PRÓ
16:29:45.757 1 47.106 62,667
16:30:30.289 2 44.532 66,289
16:31:14.168 3 43.879 67,276
16:31:58.040 4 43.872 67,287
16:32:42.725 5 44.685 66,062
16:33:26.168 6 43.443 67,951
16:34:09.787 7 43.619 67,677
16:34:55.696 8 45.909 64,301
16:35:39.989 9 44.293 66,647
16:36:23.645 10 43.656 67,620
16:37:08.259 11 44.614 66,168
16:37:51.852 12 43.593 67,717
16:38:35.527 13 43.675 67,590
088 - WIDER E2 COMPETIÇÕES - PRÓ
16:29:58.377 1 48.575 60,772
16:30:43.710 2 45.333 65,118
16:31:28.477 3 44.767 65,941
16:32:11.944 4 43.467 67,914
16:32:55.456 5 43.512 67,843
16:33:39.183 6 43.727 67,510
16:34:22.504 7 43.321 68,142
16:35:08.073 8 45.569 64,781
16:35:51.477 9 43.404 68,012
16:36:35.137 10 43.660 67,613
16:37:18.791 11 43.654 67,623
16:38:02.481 12 43.690 67,567
16:38:46.184 13 43.703 67,547
16:39:29.616 14 43.432 67,968
777 - CAVALEIRO SPORTS - PRÓ
16:30:09.651 1 46.437 63,570
16:30:53.941 2 44.290 66,652
16:31:37.595 3 43.654 67,623
16:32:21.039 4 43.444 67,950
16:33:04.514 5 43.475 67,901
16:33:48.069 6 43.555 67,776
16:34:32.302 7 44.233 66,738
16:35:15.770 8 43.468 67,912
16:35:59.561 9 43.791 67,411
16:36:43.696 10 44.135 66,886
16:37:27.770 11 44.074 66,978
16:38:11.968 12 44.198 66,790
16:38:55.577 13 43.609 67,692
16:39:39.363 14 43.786 67,419
319 - CAR RACING - PRÓ
16:29:58.378 1 46.820 63,050
16:30:42.409 2 44.031 67,044
16:31:26.093 3 43.684 67,576
16:32:09.575 4 43.482 67,890
16:32:54.368 5 44.793 65,903
16:33:38.088 6 43.720 67,521
16:34:21.656 7 43.568 67,756
16:35:07.138 8 45.482 64,905
16:35:50.685 9 43.547 67,789
16:36:34.271 10 43.586 67,728
16:37:17.819 11 43.548 67,787
16:38:01.316 12 43.497 67,867
16:38:44.766 13 43.450 67,940
16:39:28.565 14 43.799 67,399
161 - NV1 / CAR RACING - PRÓ
16:29:58.679 1 47.354 62,339
16:30:42.604 2 43.925 67,205
16:31:26.178 3 43.574 67,747
16:32:09.831 4 43.653 67,624
16:32:54.642 5 44.811 65,877
16:33:38.333 6 43.691 67,565
16:34:21.845 7 43.512 67,843
16:35:07.059 8 45.214 65,290
16:35:50.508 9 43.449 67,942
16:36:34.133 10 43.625 67,668
16:37:17.683 11 43.550 67,784
16:38:01.238 12 43.555 67,776
16:38:44.639 13 43.401 68,017
16:39:28.332 14 43.693 67,562
028 - RODRIGO PACETTA - PRÓ (S)
16:29:46.890 1 47.651 61,950
16:30:31.549 2 44.659 66,101
16:31:15.793 3 44.244 66,721
16:31:59.585 4 43.792 67,410
16:32:43.339 5 43.754 67,468
16:33:27.062 6 43.723 67,516
16:34:10.635 7 43.573 67,748
16:34:54.232 8 43.597 67,711
16:35:37.965 9 43.733 67,501
16:36:25.509 10 47.544 62,090
16:37:09.622 11 44.113 66,919
16:37:53.344 12 43.722 67,517
16:38:37.396 13 44.052 67,012
16:39:21.352 14 43.956 67,158
057 - ARTE 57 - PRÓ
16:29:52.558 1 49.152 60,059
16:30:37.472 2 44.914 65,726
16:31:21.352 3 43.880 67,274
16:32:05.650 4 44.298 66,640
16:32:49.252 5 43.602 67,703
16:33:33.137 6 43.885 67,267
16:34:16.977 7 43.840 67,336
16:35:01.169 8 44.192 66,799
16:35:45.963 9 44.794 65,902
16:36:29.714 10 43.751 67,473
16:37:13.726 11 44.012 67,073
16:37:57.530 12 43.804 67,391
16:38:41.313 13 43.783 67,423
16:39:25.284 14 43.971 67,135
043 - GFRIO - PRÓ (L)
16:29:47.538 1 47.813 61,741
16:30:32.103 2 44.565 66,240
16:31:16.018 3 43.915 67,221
16:32:00.881 4 44.863 65,800
16:32:44.829 5 43.948 67,170
16:33:28.770 6 43.941 67,181
16:34:13.017 7 44.247 66,716
16:34:56.924 8 43.907 67,233
16:35:41.495 9 44.571 66,231
16:36:25.211 10 43.716 67,527
16:37:09.240 11 44.029 67,047
16:37:53.085 12 43.845 67,328
16:38:37.128 13 44.043 67,025
16:39:20.956 14 43.828 67,354
077 - BIFARMA / PERMABOND - PRÓ
16:29:52.801 1 48.649 60,680
16:30:37.553 2 44.752 65,964
16:31:21.494 3 43.941 67,181
16:32:05.913 4 44.419 66,458
16:32:49.689 5 43.776 67,434
16:33:33.512 6 43.823 67,362
16:34:17.269 7 43.757 67,463
16:35:01.341 8 44.072 66,981
16:35:45.388 9 44.047 67,019
16:36:29.454 10 44.066 66,990
16:37:13.282 11 43.828 67,354
16:37:57.180 12 43.898 67,247
16:38:41.122 13 43.942 67,179
16:39:24.984 14 43.862 67,302
045 - BRENO / FRANÇA / MV - PRÓ (S)
16:29:47.268 1 47.890 61,641
16:30:32.018 2 44.750 65,966
16:31:17.679 3 45.661 64,650
16:32:01.608 4 43.929 67,199
16:32:45.127 5 43.519 67,832
16:33:29.042 6 43.915 67,221
16:34:13.778 7 44.736 65,987
16:34:57.376 8 43.598 67,710
16:35:41.161 9 43.785 67,420
16:36:25.035 10 43.874 67,284
16:37:09.158 11 44.123 66,904
16:37:52.875 12 43.717 67,525
16:38:36.575 13 43.700 67,551
073 - DRC - PRÓ (L)
16:29:46.009 1 47.502 62,145
16:30:31.238 2 45.229 65,268
16:31:15.090 3 43.852 67,317
16:31:58.652 4 43.562 67,765
16:32:42.945 5 44.293 66,647
16:33:26.640 6 43.695 67,559
16:34:10.435 7 43.795 67,405
16:34:54.032 8 43.597 67,711
16:35:37.864 9 43.832 67,348
16:36:21.723 10 43.859 67,307
16:37:08.756 11 47.033 62,764
16:37:52.567 12 43.811 67,380
16:38:36.196 13 43.629 67,661
16:39:19.831 14 43.635 67,652
007 - MORAES / CAR RACING - PRÓ (L)
16:30:00.431 1 48.362 61,040
16:30:44.906 2 44.475 66,374
16:31:28.941 3 44.035 67,038
16:32:13.301 4 44.360 66,546
16:32:57.162 5 43.861 67,304
16:33:41.162 6 44.000 67,091
16:34:25.835 7 44.673 66,080
16:35:09.882 8 44.047 67,019
16:35:53.741 9 43.859 67,307
16:36:37.557 10 43.816 67,373
16:37:21.611 11 44.054 67,009
16:38:05.540 12 43.929 67,199
16:38:49.369 13 43.829 67,353
16:39:33.169 14 43.800 67,397
030 - TEAM HUAYRA / WE SEGUROS - PRÓ (L)
16:30:01.401 1 48.443 60,938
16:30:46.194 2 44.793 65,903
16:31:30.259 3 44.065 66,992
16:32:14.192 4 43.933 67,193
16:32:58.206 5 44.014 67,070
16:33:42.116 6 43.910 67,228
16:34:26.023 7 43.907 67,233
16:35:10.002 8 43.979 67,123
16:35:53.989 9 43.987 67,111
16:36:37.863 10 43.874 67,284
16:37:21.695 11 43.832 67,348
16:38:05.633 12 43.938 67,186
16:38:49.718 13 44.085 66,962
16:39:33.732 14 44.014 67,070
075 - DRC - PRÓ (L)
16:29:45.630 1 47.363 62,327
16:30:31.319 2 45.689 64,611
16:31:15.626 3 44.307 66,626
16:31:59.958 4 44.332 66,588
16:32:43.839 5 43.881 67,273
16:33:28.436 6 44.597 66,193
16:34:12.477 7 44.041 67,028
16:34:56.580 8 44.103 66,934
16:35:40.485 9 43.905 67,236
16:36:24.565 10 44.080 66,969
16:37:11.138 11 46.573 63,384
16:37:55.646 12 44.508 66,325
16:38:40.389 13 44.743 65,977
16:39:24.652 14 44.263 66,692
018 - ALEX ANDRIGUETTO - PRÓ (L)
16:30:00.902 1 48.457 60,920
16:30:45.106 2 44.204 66,781
16:31:29.150 3 44.044 67,024
16:32:21.090 4 51.940 56,835
16:33:05.565 5 44.475 66,374
16:33:49.738 6 44.173 66,828
16:34:34.164 7 44.426 66,448
16:35:18.131 8 43.967 67,141
16:36:02.252 9 44.121 66,907
16:36:46.311 10 44.059 67,001
16:37:52.814 11 1:06.503 44,389
16:38:41.850 12 49.036 60,201
16:39:25.736 13 43.886 67,265
993 - PEGASUS RACE TEAM - PRÓ (L)
16:30:02.276 1 48.894 60,376
16:30:47.334 2 45.058 65,516
16:31:32.050 3 44.716 66,017
16:32:17.233 4 45.183 65,334
16:33:04.400 5 47.167 62,586
16:33:49.717 6 45.317 65,141
16:34:34.935 7 45.218 65,284
16:35:19.407 8 44.472 66,379
16:36:03.848 9 44.441 66,425
16:36:48.531 10 44.683 66,065
16:37:33.262 11 44.731 65,995
16:38:19.375 12 46.113 64,017
16:39:03.946 13 44.571 66,231
16:39:48.633 14 44.687 66,059
022 - CAR RACING - PRÓ (S)
16:29:50.468 1 48.911 60,355
16:30:38.114 2 47.646 61,957
16:31:23.533 3 45.419 64,995
16:32:08.794 4 45.261 65,222
16:32:55.148 5 46.354 63,684
16:33:40.573 6 45.425 64,986
16:34:25.936 7 45.363 65,075
16:35:12.527 8 46.591 63,360
16:35:58.252 9 45.725 64,560
16:36:43.839 10 45.587 64,755
16:37:29.684 11 45.845 64,391
16:38:14.785 12 45.101 65,453
16:38:59.938 13 45.153 65,378
16:39:45.612 14 45.674 64,632
329 - CAR RACING - PRÓ
16:29:59.263 1 47.540 62,095
16:30:43.487 2 44.224 66,751
16:31:27.946 3 44.459 66,398
16:32:14.103 4 46.157 63,956
16:32:58.014 5 43.911 67,227
16:33:42.097 6 44.083 66,965
16:34:26.506 7 44.409 66,473
16:35:10.604 8 44.098 66,942
16:35:54.641 9 44.037 67,035
16:36:38.794 10 44.153 66,858
16:37:28.147 11 49.353 59,814
16:38:12.246 12 44.099 66,940
16:38:56.281 13 44.035 67,038
992 - PEGASUS RACE TEAM - PRÓ (L)
16:29:50.378 1 48.814 60,474
16:30:35.793 2 45.415 65,001
16:31:20.957 3 45.164 65,362
16:32:06.064 4 45.107 65,444
16:32:50.117 5 44.053 67,010
16:33:34.577 6 44.460 66,397
16:34:19.214 7 44.637 66,133
16:35:03.740 8 44.526 66,298
16:35:50.518 9 46.778 63,107
16:36:35.104 10 44.586 66,209
16:37:19.421 11 44.317 66,611
16:38:03.558 12 44.137 66,883
16:38:48.760 13 45.202 65,307
16:39:33.090 14 44.330 66,591
017 - ALLERGIC CENTER CAR RACING - PRÓ (S)
16:29:50.622 1 48.424 60,962
16:30:35.859 2 45.237 65,256
16:31:20.466 3 44.607 66,178
16:32:04.841 4 44.375 66,524
16:32:49.165 5 44.324 66,600
16:33:33.632 6 44.467 66,386
16:34:18.014 7 44.382 66,513
16:35:02.394 8 44.380 66,516
16:35:46.541 9 44.147 66,868
16:36:30.850 10 44.309 66,623
16:37:15.315 11 44.465 66,389
16:37:59.937 12 44.622 66,156
16:38:44.513 13 44.576 66,224
16:39:29.376 14 44.863 65,800
Gerada em 10/08/2019 21:46