COPA SÃO PAULO DE KART KGV 5ª ETAPA a funcionar CIRCUITO 111- COPA SP 5° ETAPA
Tempos de volta de ROTAX DD2 - MASTERS - ROTAX DD2 - MASTERS / 2° TREINO - 13:30 ÁS 13:59


Hora do dia Volta Volta Tm Velocidade
211 - FREDERICO CAPRARO - DD2
13:33:29.864 1 40.407 -
13:34:09.483 2 39.619 -
13:34:49.071 3 39.588 -
13:35:28.494 4 39.423 -
13:36:07.736 5 39.242 -
13:36:46.985 6 39.249 -
13:37:26.106 7 39.121 -
13:38:05.134 8 39.028 -
13:38:44.271 9 39.137 -
13:42:52.690 10 4:08.419 -
13:43:32.072 11 39.382 -
13:44:11.152 12 39.080 -
13:44:50.254 13 39.102 -
13:45:29.282 14 39.028 -
13:46:08.270 15 38.988 -
13:46:47.395 16 39.125 -
13:50:21.493 17 3:34.098 -
13:51:00.989 18 39.496 -
13:51:40.265 19 39.276 -
13:52:19.612 20 39.347 -
13:56:49.361 21 4:29.749 -
13:57:28.900 22 39.539 -
13:58:08.350 23 39.450 -
13:58:47.603 24 39.253 -
13:59:26.720 25 39.117 -
133 - ALEXANDRE TRITA - DD2 (M)
13:32:53.950 1 41.168 -
13:33:33.907 2 39.957 -
13:34:13.526 3 39.619 -
13:34:53.070 4 39.544 -
13:35:32.648 5 39.578 -
13:36:12.149 6 39.501 -
13:36:51.557 7 39.408 -
13:37:30.967 8 39.410 -
13:45:19.487 9 7:48.520 -
13:45:59.299 10 39.812 -
13:46:38.911 11 39.612 -
13:52:09.518 12 5:30.607 -
13:52:51.139 13 41.621 -
13:53:30.834 14 39.695 -
13:54:10.139 15 39.305 -
13:54:49.424 16 39.285 -
13:55:28.545 17 39.121 -
13:56:07.727 18 39.182 -
13:56:47.045 19 39.318 -
293 - LEONARDO REIS - DD2
13:32:28.883 1 40.222 -
13:33:08.492 2 39.609 -
13:33:48.249 3 39.757 -
13:34:27.862 4 39.613 -
13:35:07.070 5 39.208 -
13:35:46.656 6 39.586 -
13:36:25.901 7 39.245 -
13:39:27.430 8 3:01.529 -
13:40:06.987 9 39.557 -
13:40:46.255 10 39.268 -
13:41:25.845 11 39.590 -
13:45:25.765 12 3:59.920 -
13:46:05.151 13 39.386 -
13:46:44.385 14 39.234 -
13:47:23.541 15 39.156 -
13:50:36.527 16 3:12.986 -
13:51:15.824 17 39.297 -
13:51:55.045 18 39.221 -
13:52:34.362 19 39.317 -
13:53:13.788 20 39.426 -
13:53:52.995 21 39.207 -
13:57:25.051 22 3:32.056 -
13:58:04.346 23 39.295 -
13:58:43.790 24 39.444 -
13:59:23.026 25 39.236 -
301 - RAFAEL REIS - DD2
13:32:38.078 1 39.751 -
13:33:17.470 2 39.392 -
13:33:56.814 3 39.344 -
13:34:36.012 4 39.198 -
13:35:15.423 5 39.411 -
13:35:54.603 6 39.180 -
13:36:34.253 7 39.650 -
13:37:13.423 8 39.170 -
13:40:37.890 9 3:24.467 -
13:41:17.120 10 39.230 -
13:41:56.358 11 39.238 -
13:42:35.548 12 39.190 -
13:43:14.812 13 39.264 -
13:43:54.419 14 39.607 -
13:44:33.643 15 39.224 -
13:54:04.510 16 9:30.867 -
13:54:43.874 17 39.364 -
13:55:23.157 18 39.283 -
13:56:02.374 19 39.217 -
022 - MARCELO GIARRETA - DD2
13:32:54.557 1 41.462 -
13:33:34.907 2 40.350 -
13:34:14.881 3 39.974 -
13:34:54.860 4 39.979 -
13:45:35.563 5 10:40.703 -
13:46:16.799 6 41.236 -
13:46:56.858 7 40.059 -
13:47:36.356 8 39.498 -
13:48:15.889 9 39.533 -
13:48:55.364 10 39.475 -
13:49:34.855 11 39.491 -
13:50:14.364 12 39.509 -
13:50:53.794 13 39.430 -
13:55:11.794 14 4:18.000 -
13:55:51.686 15 39.892 -
13:56:31.291 16 39.605 -
13:57:10.779 17 39.488 -
13:57:50.264 18 39.485 -
13:58:29.767 19 39.503 -
13:59:09.364 20 39.597 -
081 - ADILSON JUNIOR - DD2
13:32:59.588 1 49.257 -
13:33:41.058 2 41.470 -
13:34:21.597 3 40.539 -
13:35:02.102 4 40.505 -
13:35:42.448 5 40.346 -
13:36:22.633 6 40.185 -
13:37:02.741 7 40.108 -
13:37:42.491 8 39.750 -
13:38:22.559 9 40.068 -
13:48:31.574 10 10:09.015 -
13:49:11.581 11 40.007 -
13:49:51.289 12 39.708 -
13:50:31.137 13 39.848 -
13:51:10.760 14 39.623 -
13:51:50.471 15 39.711 -
13:52:30.222 16 39.751 -
13:53:09.868 17 39.646 -
13:53:49.536 18 39.668 -
13:54:29.257 19 39.721 -
13:57:30.667 20 3:01.410 -
13:58:10.577 21 39.910 -
13:58:50.661 22 40.084 -
13:59:30.356 23 39.695 -
006 - DUDU VICENTINI - DD2
13:34:33.776 1 2:18.689 -
13:35:14.279 2 40.503 -
13:35:54.232 3 39.953 -
13:36:34.438 4 40.206 -
13:37:14.310 5 39.872 -
13:40:23.897 6 3:09.587 -
13:41:04.132 7 40.235 -
13:41:43.917 8 39.785 -
13:42:24.071 9 40.154 -
13:43:04.054 10 39.983 -
13:43:43.931 11 39.877 -
13:44:23.719 12 39.788 -
13:45:03.576 13 39.857 -
13:48:44.858 14 3:41.282 -
13:49:24.757 15 39.899 -
13:50:04.587 16 39.830 -
13:50:44.425 17 39.838 -
13:51:24.246 18 39.821 -
13:52:04.057 19 39.811 -
13:52:44.071 20 40.014 -
13:53:23.819 21 39.748 -
13:54:04.656 22 40.837 -
13:54:44.377 23 39.721 -
13:55:24.045 24 39.668 -
13:57:32.202 25 2:08.157 -
13:58:12.408 26 40.206 -
13:58:52.346 27 39.938 -
13:59:32.392 28 40.046 -
170 - LUCAS SOUZA - DD2 (M)
13:32:16.224 1 41.581 -
13:32:57.148 2 40.924 -
13:33:37.387 3 40.239 -
13:34:17.359 4 39.972 -
13:34:57.436 5 40.077 -
13:35:37.402 6 39.966 -
13:36:17.507 7 40.105 -
13:36:57.430 8 39.923 -
13:41:19.877 9 4:22.447 -
13:42:00.018 10 40.141 -
13:42:40.008 11 39.990 -
13:43:20.051 12 40.043 -
13:43:59.973 13 39.922 -
13:44:40.039 14 40.066 -
13:45:20.102 15 40.063 -
13:54:13.904 16 8:53.802 -
13:54:54.310 17 40.406 -
13:55:34.424 18 40.114 -
13:56:14.417 19 39.993 -
13:56:54.596 20 40.179 -
13:57:34.796 21 40.200 -
13:58:14.832 22 40.036 -
13:58:54.892 23 40.060 -
13:59:34.818 24 39.926 -
100 - JULIANO BASSANI - DD2 (M)
13:32:22.511 1 42.496 -
13:33:04.127 2 41.616 -
13:33:45.090 3 40.963 -
13:34:25.933 4 40.843 -
13:35:06.850 5 40.917 -
13:35:47.570 6 40.720 -
13:36:28.328 7 40.758 -
13:37:08.770 8 40.442 -
13:37:49.547 9 40.777 -
13:38:29.973 10 40.426 -
13:39:10.632 11 40.659 -
13:39:51.322 12 40.690 -
13:40:32.061 13 40.739 -
13:41:12.634 14 40.573 -
13:41:53.012 15 40.378 -
13:42:33.837 16 40.825 -
13:43:14.590 17 40.753 -
13:43:55.170 18 40.580 -
13:44:35.770 19 40.600 -
13:45:16.572 20 40.802 -
13:45:57.102 21 40.530 -
13:46:37.648 22 40.546 -
13:47:18.263 23 40.615 -
13:54:20.539 24 7:02.276 -
13:58:51.343 25 4:30.804 -
13:59:33.163 26 41.820 -
Gerada em 06/06/2019 14:18