COPA SP DE KART KGV 3ª ETAPA EVENTO V a funcionar CIRCUITO CSP 5ª ETAPA
Tempos de volta de FÓRMULA 4 - 1º TREINO / 09:00 ÁS 09:29


Hora do dia Volta Volta Tm Velocidade
117 - RENZO ZAMBOLINI - F4
9:10:30.682 1 54.288 51,724
9:11:15.217 2 44.535 63,052
9:11:57.476 3 42.259 66,447
9:12:39.285 4 41.809 67,163
9:13:20.910 5 41.625 67,459
9:14:02.343 6 41.433 67,772
9:14:43.600 7 41.257 68,061
9:15:24.829 8 41.229 68,107
9:16:06.102 9 41.273 68,035
9:16:47.278 10 41.176 68,195
9:17:28.375 11 41.097 68,326
9:18:09.379 12 41.004 68,481
742 - GABRIEL SEGHIMATZ - F4 (L)
9:02:17.266 1 49.770 56,420
9:03:02.520 2 45.254 62,050
9:03:45.375 3 42.855 65,523
9:04:27.737 4 42.362 66,286
9:05:09.531 5 41.794 67,187
9:05:51.552 6 42.021 66,824
9:06:33.174 7 41.622 67,464
9:07:14.685 8 41.511 67,645
9:10:29.369 9 3:14.684 14,423
9:11:11.050 10 41.681 67,369
9:11:53.144 11 42.094 66,708
9:12:35.096 12 41.952 66,934
9:13:16.859 13 41.763 67,237
9:13:58.477 14 41.618 67,471
9:14:40.110 15 41.633 67,446
9:15:22.251 16 42.141 66,633
9:16:03.879 17 41.628 67,455
9:20:14.314 18 4:10.435 11,212
9:20:59.589 19 45.275 62,021
9:21:41.357 20 41.768 67,229
9:22:23.410 21 42.053 66,773
9:23:05.119 22 41.709 67,324
9:23:46.320 23 41.201 68,154
9:24:27.756 24 41.436 67,767
9:25:09.114 25 41.358 67,895
9:25:50.297 26 41.183 68,183
9:26:31.323 27 41.026 68,444
055 - DUDU GODINHO - F4 (S)
9:03:14.340 1 47.837 58,699
9:03:59.572 2 45.232 62,080
9:04:42.923 3 43.351 64,774
9:05:26.256 4 43.333 64,800
9:06:08.609 5 42.353 66,300
9:06:50.743 6 42.134 66,645
9:07:32.809 7 42.066 66,752
9:08:14.695 8 41.886 67,039
9:08:56.494 9 41.799 67,179
9:09:38.272 10 41.778 67,212
9:11:39.195 11 2:00.923 23,221
9:12:28.223 12 49.028 57,273
9:13:10.375 13 42.152 66,616
9:13:52.119 14 41.744 67,267
9:14:33.836 15 41.717 67,311
9:15:15.739 16 41.903 67,012
9:15:57.735 17 41.996 66,864
9:16:39.096 18 41.361 67,890
9:21:31.716 19 4:52.620 9,596
9:22:14.329 20 42.613 65,895
9:22:57.455 21 43.126 65,112
9:23:39.425 22 41.970 66,905
9:24:22.697 23 43.272 64,892
9:25:04.389 24 41.692 67,351
9:25:46.253 25 41.864 67,074
9:26:28.079 26 41.826 67,135
9:27:09.745 27 41.666 67,393
9:27:51.376 28 41.631 67,450
9:28:33.108 29 41.732 67,286
9:29:14.864 30 41.756 67,248
376 - ITALO RIBEIRO - F4 (L)
9:01:50.505 1 49.510 56,716
9:02:37.081 2 46.576 60,289
9:03:22.297 3 45.216 62,102
9:04:05.703 4 43.406 64,692
9:04:48.691 5 42.988 65,321
9:05:31.633 6 42.942 65,391
9:06:14.236 7 42.603 65,911
9:06:56.944 8 42.708 65,749
9:07:39.511 9 42.567 65,967
9:08:22.175 10 42.664 65,817
9:09:04.704 11 42.529 66,026
9:09:47.225 12 42.521 66,038
9:19:21.701 13 9:34.476 4,888
9:20:10.411 14 48.710 57,647
9:20:55.478 15 45.067 62,307
9:21:38.504 16 43.026 65,263
9:22:20.913 17 42.409 66,212
9:23:03.018 18 42.105 66,690
9:23:44.723 19 41.705 67,330
9:24:26.690 20 41.967 66,910
9:25:08.233 21 41.543 67,593
9:25:49.729 22 41.496 67,669
9:26:31.208 23 41.479 67,697
9:27:12.943 24 41.735 67,282
9:27:54.440 25 41.497 67,668
9:28:35.802 26 41.362 67,888
9:29:17.372 27 41.570 67,549
011 - JOHNNY SILVA - F4 (L)
9:02:18.001 1 54.060 51,942
9:03:03.184 2 45.183 62,147
9:03:46.724 3 43.540 64,492
9:04:29.369 4 42.645 65,846
9:05:11.793 5 42.424 66,189
9:05:53.954 6 42.161 66,602
9:06:36.226 7 42.272 66,427
9:07:18.131 8 41.905 67,009
9:07:59.978 9 41.847 67,102
9:10:29.902 10 2:29.924 18,729
9:11:11.430 11 41.528 67,617
9:11:53.750 12 42.320 66,352
9:12:35.412 13 41.662 67,400
9:13:17.248 14 41.836 67,119
9:13:58.822 15 41.574 67,542
9:14:40.303 16 41.481 67,694
9:15:21.986 17 41.683 67,366
9:16:03.586 18 41.600 67,500
9:16:45.124 19 41.538 67,601
9:17:27.179 20 42.055 66,770
9:20:51.007 21 3:23.828 13,776
9:21:37.002 22 45.995 61,050
9:22:22.522 23 45.520 61,687
9:23:05.567 24 43.045 65,234
9:23:47.583 25 42.016 66,832
9:24:29.464 26 41.881 67,047
9:25:11.210 27 41.746 67,264
9:25:52.781 28 41.571 67,547
9:26:34.300 29 41.519 67,632
9:27:15.806 30 41.506 67,653
9:27:57.416 31 41.610 67,484
9:28:39.162 32 41.746 67,264
9:29:20.954 33 41.792 67,190
093 - FERNANDO PINA - F4 (S)
9:03:53.297 1 1:05.467 42,892
9:04:41.062 2 47.765 58,788
9:05:27.194 3 46.132 60,869
9:06:11.011 4 43.817 64,085
9:06:53.874 5 42.863 65,511
9:07:36.459 6 42.585 65,939
9:08:18.465 7 42.006 66,848
9:09:00.473 8 42.008 66,844
9:09:42.434 9 41.961 66,919
9:10:24.306 10 41.872 67,062
9:11:06.185 11 41.879 67,050
9:11:47.984 12 41.799 67,179
9:14:16.758 13 2:28.774 18,874
9:15:19.926 14 1:03.168 44,453
9:16:02.777 15 42.851 65,529
9:16:44.997 16 42.220 66,509
9:17:27.449 17 42.452 66,145
9:18:09.296 18 41.847 67,102
9:18:51.750 19 42.454 66,142
9:19:34.002 20 42.252 66,458
9:20:15.847 21 41.845 67,105
9:20:57.592 22 41.745 67,266
9:21:39.712 23 42.120 66,667
9:22:21.769 24 42.057 66,767
9:23:03.651 25 41.882 67,046
9:23:45.352 26 41.701 67,337
9:24:27.520 27 42.168 66,591
9:25:09.036 28 41.516 67,637
9:25:51.213 29 42.177 66,577
9:26:33.067 30 41.854 67,090
9:27:14.825 31 41.758 67,245
9:27:56.760 32 41.935 66,961
9:28:38.635 33 41.875 67,057
044 - CHRISTIAN MARKAKIS - F4 (S)
9:03:14.474 1 51.516 54,507
9:04:02.094 2 47.620 58,967
9:04:45.988 3 43.894 63,972
9:05:28.813 4 42.825 65,569
9:06:11.505 5 42.692 65,773
9:11:02.151 6 4:50.646 9,661
9:11:44.475 7 42.324 66,345
9:12:27.435 8 42.960 65,363
9:13:09.742 9 42.307 66,372
9:13:51.723 10 41.981 66,887
9:14:33.679 11 41.956 66,927
9:15:15.478 12 41.799 67,179
9:15:57.194 13 41.716 67,312
9:16:38.970 14 41.776 67,216
9:17:20.655 15 41.685 67,362
9:18:02.173 16 41.518 67,633
9:18:44.412 17 42.239 66,479
9:19:26.217 18 41.805 67,169
9:20:08.029 19 41.812 67,158
053 - DOMINGOS IORIO / F. MEIRA - F4 (S)
9:03:25.842 1 54.636 51,395
9:04:16.744 2 50.902 55,165
9:05:03.243 3 46.499 60,388
9:05:48.696 4 45.453 61,778
9:06:33.154 5 44.458 63,161
9:07:20.942 6 47.788 58,760
9:09:08.408 7 1:47.466 26,129
9:09:53.867 8 45.459 61,770
9:10:38.389 9 44.522 63,070
9:11:22.336 10 43.947 63,895
9:12:05.675 11 43.339 64,792
9:12:50.339 12 44.664 62,869
9:13:33.591 13 43.252 64,922
9:14:16.953 14 43.362 64,757
9:14:59.901 15 42.948 65,381
9:15:42.708 16 42.807 65,597
9:16:25.564 17 42.856 65,522
9:20:05.032 18 3:39.468 12,795
9:20:51.992 19 46.960 59,796
9:21:35.620 20 43.628 64,362
9:22:18.176 21 42.556 65,984
9:23:00.536 22 42.360 66,289
9:23:43.748 23 43.212 64,982
9:24:30.793 24 47.045 59,688
9:25:13.319 25 42.526 66,030
9:25:55.199 26 41.880 67,049
9:26:36.941 27 41.742 67,270
9:27:18.920 28 41.979 66,891
9:28:01.224 29 42.304 66,377
113 - CARLOS HENRIQUE TOLEDO - F4
9:06:22.776 1 54.296 51,717
9:07:08.587 2 45.811 61,295
9:07:52.096 3 43.509 64,538
9:08:34.535 4 42.439 66,166
9:09:16.736 5 42.201 66,539
9:09:58.964 6 42.228 66,496
9:10:41.012 7 42.048 66,781
9:11:23.048 8 42.036 66,800
9:12:05.917 9 42.869 65,502
9:12:48.448 10 42.531 66,022
9:17:36.256 11 4:47.808 9,757
9:18:19.031 12 42.775 65,646
9:19:02.248 13 43.217 64,974
9:19:46.161 14 43.913 63,945
9:20:28.771 15 42.610 65,900
9:21:11.126 16 42.355 66,297
9:21:53.188 17 42.062 66,759
9:22:35.318 18 42.130 66,651
9:23:09.580 19 34.262 81,957
9:23:51.669 20 42.089 66,716
9:24:33.621 21 41.952 66,934
9:25:15.867 22 42.246 66,468
9:25:57.914 23 42.047 66,782
9:26:39.746 24 41.832 67,126
9:27:21.602 25 41.856 67,087
9:28:03.568 26 41.966 66,911
9:28:45.432 27 41.864 67,074
9:29:27.395 28 41.963 66,916
001 - RODRIGO FRANÇA - F4 (S)
9:03:28.976 1 48.136 58,335
9:04:15.881 2 46.905 59,866
9:04:59.849 3 43.968 63,865
9:05:43.156 4 43.307 64,839
9:06:25.869 5 42.713 65,741
9:07:08.640 6 42.771 65,652
9:07:51.084 7 42.444 66,158
9:08:33.528 8 42.444 66,158
9:09:16.010 9 42.482 66,099
9:09:59.425 10 43.415 64,678
9:10:41.468 11 42.043 66,789
9:11:23.445 12 41.977 66,894
9:12:05.984 13 42.539 66,010
9:12:48.960 14 42.976 65,339
9:13:31.185 15 42.225 66,501
9:14:13.101 16 41.916 66,991
9:14:55.108 17 42.007 66,846
9:15:37.052 18 41.944 66,946
9:16:19.222 19 42.170 66,588
9:17:01.168 20 41.946 66,943
9:21:16.165 21 4:14.997 11,012
9:22:11.720 22 55.555 50,545
9:22:56.836 23 45.116 62,240
9:23:40.739 24 43.903 63,959
9:24:23.157 25 42.418 66,198
9:25:05.090 26 41.933 66,964
9:25:47.080 27 41.990 66,873
9:26:29.115 28 42.035 66,801
9:27:11.474 29 42.359 66,291
9:27:53.462 30 41.988 66,876
9:28:35.300 31 41.838 67,116
9:29:17.265 32 41.965 66,913
018 - ANDRIGUETTO - F4 (L)
9:02:05.296 1 48.979 57,331
9:02:52.616 2 47.320 59,341
9:03:37.261 3 44.645 62,896
9:04:21.099 4 43.838 64,054
9:05:04.290 5 43.191 65,014
9:05:48.833 6 44.543 63,040
9:06:31.959 7 43.126 65,112
9:07:14.604 8 42.645 65,846
9:07:57.748 9 43.144 65,084
9:08:40.173 10 42.425 66,187
9:09:22.756 11 42.583 65,942
9:10:05.199 12 42.443 66,159
9:10:47.501 13 42.302 66,380
9:11:29.750 14 42.249 66,463
9:12:12.055 15 42.305 66,375
9:12:54.232 16 42.177 66,577
9:15:38.149 17 2:43.917 17,131
9:16:20.704 18 42.555 65,985
9:17:03.572 19 42.868 65,503
9:18:20.470 20 1:16.898 36,516
9:19:03.162 21 42.692 65,773
9:19:45.862 22 42.700 65,761
9:21:34.071 23 1:48.209 25,950
9:22:14.134 24 40.063 70,090
9:22:56.916 25 42.782 65,635
9:23:39.257 26 42.341 66,319
9:24:21.751 27 42.494 66,080
9:25:04.032 28 42.281 66,413
9:25:46.171 29 42.139 66,637
9:26:28.731 30 42.560 65,977
9:27:10.811 31 42.080 66,730
9:27:52.915 32 42.104 66,692
9:28:34.811 33 41.896 67,023
9:29:17.154 34 42.343 66,316
040 - ROBERTO AZANA - F4 (S)
9:04:58.688 1 1:06.167 42,438
9:05:51.942 2 53.254 52,728
9:06:38.781 3 46.839 59,950
9:07:23.135 4 44.354 63,309
9:08:06.787 5 43.652 64,327
9:08:50.311 6 43.524 64,516
9:09:33.388 7 43.077 65,186
9:10:16.501 8 43.113 65,131
9:10:59.874 9 43.373 64,741
9:11:43.245 10 43.371 64,744
9:17:58.537 11 6:15.292 7,482
9:18:45.920 12 47.383 59,262
9:19:30.726 13 44.806 62,670
9:20:14.173 14 43.447 64,630
9:20:57.487 15 43.314 64,829
9:21:41.030 16 43.543 64,488
9:22:24.795 17 43.765 64,161
9:23:07.914 18 43.119 65,122
9:23:50.874 19 42.960 65,363
9:24:33.460 20 42.586 65,937
9:26:40.664 21 2:07.204 22,075
9:27:24.404 22 43.740 64,198
9:28:07.564 23 43.160 65,060
9:28:50.419 24 42.855 65,523
9:29:32.763 25 42.344 66,314
Gerada em 09/06/2022 20:04