KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 111
Resultados de KDA - KDA - LIGHT / TOMADA 6 - 20:30


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo Diff Espaço Melhor Veloc.
1 042 RAFAEL NAGASHIMA LIGHT 4 4:57.878 56.530 60,180
2 010 HENRIQUE LUZ LIGHT 3 4:02.905 57.653 1.123 1.123 59,008
3 024 YURI MATTA LIGHT 3 4:11.676 57.917 1.387 0.264 58,739
4 045 MARCELO BRILHANTE LIGHT 2 4:06.792 58.234 1.704 0.317 58,419
5 048 RODRIGO WEIS CONVIDADO 3 4:07.413 58.278 1.748 0.044 58,375
6 028 CLAUDIO PELUCIO LIGHT 3 4:16.910 58.527 1.997 0.249 58,127
7 035 MARCOS MEDEIROS LIGHT 4 4:53.865 58.641 2.111 0.114 58,014
8 026 CLEBER POSKUS CONVIDADO 3 4:12.964 58.661 2.131 0.020 57,994
9 033 WAGNER SOUZA LIGHT 3 4:06.791 58.679 2.149 0.018 57,976
10 031 RAFAEL MOREIRA LIGHT 3 4:03.812 58.819 2.289 0.140 57,838
11 036 PEDRO MOGGI LIGHT 3 4:03.363 58.892 2.362 0.073 57,767
12 044 CARLOS TELES LIGHT 4 4:56.142 58.919 2.389 0.027 57,740
13 003 ANDERSON AGUIAR LIGHT 3 4:17.040 59.079 2.549 0.160 57,584
14 015 ALEX MARTINS LIGHT 3 4:03.433 59.175 2.645 0.096 57,490
15 001 BRUNO SALES LIGHT 3 4:42.961 59.598 3.068 0.423 57,082
16 013 RENATO BRILHANTE LIGHT 3 4:02.565 59.841 3.311 0.243 56,851
17 002 ROBSON MOREIRA LIGHT 3 4:20.771 59.899 3.369 0.058 56,796
18 039 MAX LIMA LIGHT 3 4:16.863 1:00.210 3.680 0.311 56,502
19 046 MAURICIO MEDEIROS LIGHT 3 4:48.442 1:00.332 3.802 0.122 56,388
20 019 GRAZIELLE GONÇALVES LIGHT 2 4:06.921 1:00.961 4.431 0.629 55,806
21 018 CAIO LEAL LIGHT 3 4:08.708 1:01.319 4.789 0.358 55,480
22 025 RONALDO KURODA LIGHT 3 4:19.836 1:04.663 8.133 3.344 52,611
23 054 VINI GARCIA CONVIDADO 2 3:57.210 1:06.435 9.905 1.772 51,208
24 008 MONIQUE BRITO LIGHT 3 4:51.179 1:10.961 14.431 4.526 47,942
25 009 JULIO GALHARDO LIGHT 1 4:29.853 -
Gerada em 10/09/2021 21:01