KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 116
Resultados de MONSTER KART - 3° ETAPA MONSTER KART - HARD / TOMADA 4 - 20:30


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo na volta. Diff Espaço 2a melhor velocidade Media
1 019 RYAN NISHIOKA RENTAL 5 4:50.057 45.613 2 45.623 52,128
2 029 SIMAO RENTAL 5 4:53.255 45.698 5 0.085 0.085 45.980 51,559
3 013 CLEBER MARTINS RENTAL 5 4:45.843 45.917 5 0.304 0.219 45.949 52,896
4 034 PEPPA RENTAL 5 4:53.136 45.920 5 0.307 0.003 45.989 51,580
5 036 RENTAL 5 4:54.538 46.121 5 0.508 0.201 46.221 51,335
6 017 CELSO BATATINHA RENTAL 5 4:48.442 46.150 5 0.537 0.029 46.316 52,420
7 031 JULIO BORGES RENTAL 5 4:47.761 46.228 4 0.615 0.078 46.548 52,544
8 010 RENAN CORDEIRO RENTAL 5 4:44.985 46.253 3 0.640 0.025 46.256 53,055
9 001 GABRIEL VIOLA RENTAL 5 4:45.326 46.292 5 0.679 0.039 46.343 52,992
10 038 GUTY RAINHA RENTAL 5 4:59.267 46.305 2 0.692 0.013 46.328 50,523
11 004 DOUGLAS CARDIM RENTAL 5 4:54.915 46.321 5 0.708 0.016 46.423 51,269
12 040 SERGIO SOUZA RENTAL 5 4:45.625 46.332 5 0.719 0.011 46.472 52,937
13 014 CADU MELO RENTAL 4 4:16.260 46.387 4 0.774 0.055 46.848 47,202
14 030 ALE SILVA RENTAL 5 4:46.504 46.398 5 0.785 0.011 46.762 52,774
15 023 ERIK HERVELHA RENTAL 4 3:35.502 46.464 3 0.851 0.066 46.579 56,129
16 055 RAPHAEL CORREA RENTAL 4 3:36.730 46.465 3 0.852 0.001 46.709 55,811
17 024 ALBERTO OTAZU RENTAL 4 4:59.938 46.467 4 0.854 0.002 46.584 40,328
18 027 MORITA RENTAL 4 4:37.201 46.668 2 1.055 0.201 46.812 43,636
19 025 HELIO JR RENTAL 5 4:59.811 46.696 5 1.083 0.028 46.908 50,432
20 035 THIAGO CADELO RENTAL 4 4:15.094 46.754 1 1.141 0.058 47.240 47,418
21 003 LEANDRO GIAFAGNA RENTAL 5 4:56.683 46.769 4 1.156 0.015 46.958 50,963
22 008 MARCOS NUNES RENTAL 5 4:48.672 46.840 3 1.227 0.071 46.892 52,378
23 021 JULIO CESAR RENTAL 4 4:18.246 46.916 3 1.303 0.076 47.122 46,839
24 016 DIEGO TALARICO RENTAL 5 4:54.746 47.077 5 1.464 0.161 47.209 51,298
25 007 ANDRE CADELO RENTAL 2 4:14.978 47.237 1 1.624 0.160 47.590 23,720
26 032 BRUNO RODRIGUES RENTAL 3 4:34.016 47.462 1 1.849 0.225 33,108
27 005 BRUNO SUTTER RENTAL 3 4:15.758 48.464 1 2.851 1.002 35,471
28 033 MONTANHEZ RENTAL 2 4:24.451 0 22,870
29 018 JORGE RENTAL 0 -
Gerada em 16/09/2020 21:24